49. Österreichische Mathematik-Olympiade
Landeswettbewerb für Anfängerinnen und Anfänger — Kärnten/Steiermark
Name | Schule | 1 | 2 | 3 | 4 | Summe | Preis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Darian Poljak | GJS Přerov, 5A | 8 | 8 | 6 | 8 | 30 | I | |
2 | Lennard Trautmann | BG/BRG Villach, Peraustraße, 5A | 8 | 6 | 2 | 8 | 24 | I | |
3 | Amálie Dostalíková | GJS Přerov, 5A | 8 | 0 | 8 | 6 | 22 | I | |
Laura List | BG/BRG Leibnitz, 5D | 8 | 1 | 6 | 7 | 22 | I | ||
5 | Manuel Trimmel | BG/BRG Graz, Kirchengasse, 6D | 2 | 3 | 8 | 8 | 21 | I | |
6 | Nico Kammeritsch | BG/BRG Köflach, 4A | 7 | 1 | 4 | 8 | 20 | II | |
Matteo Valentini | BRG Graz, Keplerstraße, 5B | 2 | 8 | 5 | 5 | 20 | II | ||
8 | Aleksandra Bedlicka | ILO Chorzów, IIGDC | 1 | 6 | 7 | 5 | 19 | II | |
Hannes Langhold | BG/BRG Köflach, 4G | 7 | 6 | 1 | 5 | 19 | II | ||
Sebastian Schulze | BG/BRG Villach, Peraustraße, 5A | 1 | 6 | 5 | 7 | 19 | II | ||
11 | Flavio Arrigoni | BRG Graz, Keplerstraße, 5C | 3 | 0 | 8 | 7 | 18 | II | |
Philipp Krainz | BG/BRG Graz, Kirchengasse, 6D | 3 | 4 | 5 | 6 | 18 | II | ||
13 | Bernd Breuer | BG/BRG Klagenfurt, Mössingerstraße, 5C | 2 | 6 | 7 | 2 | 17 | II | |
Anna Pecháčková | GJS Přerov, 4A | 1 | 6 | 4 | 6 | 17 | II | ||
15 | Sebastian Andritsch | BRG Graz, Keplerstraße, 5C | 2 | 4 | 1 | 8 | 15 | III | |
Konrad Zalar | BG/BRG Köflach, 5C | 7 | 4 | 2 | 2 | 15 | III | ||
17 | Marcus Auer | BG/BRG Graz, Pestalozzistrasse, 5A | 1 | 1 | 3 | 8 | 13 | III | |
Gabriele Maschera | BG/BRG Köflach, 5C | 0 | 2 | 7 | 4 | 13 | III | ||
Max Schosteritsch | BG/BRG Graz Carneri, 5A | 2 | 4 | 5 | 2 | 13 | III | ||
20 | Benjamin Cartellieri | BRG Graz, Keplerstraße, 6B | 8 | 4 | 0 | 0 | 12 | III | |
Benjamin Schosteritsch | BG/BRG Graz Carneri, 5A | 7 | 0 | 4 | 1 | 12 | III | ||
Johannes Trinkaus | BG/BRG Leibnitz, 5B | 2 | 0 | 2 | 8 | 12 | III | ||
23 | Raphael Heuchl | Europagymnasium Klagenfurt, 2D | 1 | 0 | 5 | 5 | 11 | III | |
Olga Polanin | ILO Chorzów, IIIGDC | 0 | 4 | 1 | 6 | 11 | III | ||
Hannah Reiter | HTBLA Klagenfurt, Mössingerstraße, 1BHBG | 1 | 1 | 4 | 5 | 11 | III | ||
26 | Zirui Deng | BG/BRG Knittelfeld, 4B | 1 | 1 | 6 | 2 | 10 | III | |
27 | Noah Zedrosser | BG/BRG Klagenfurt, Mössingerstraße, 4E | 0 | 6 | 1 | 2 | 9 | ||
28 | Jan Handler | BG/BRG Leibnitz, 5A | 2 | 3 | 1 | 2 | 8 | ||
Rakhman Indarbiev | BG/BRG Villach, St. Martin, 4I | 1 | 4 | 2 | 1 | 8 | |||
30 | Nur Azzazi | BG/BRG Graz, Pestalozzistrasse, 5A | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | ||
Haolei Zhang | BG/BRG Villach, St. Martin, 4B | 1 | 1 | 0 | 5 | 7 | |||
32 | Christoph Ranftl | BG/BRG Graz, Pestalozzistrasse, 5A | 1 | 0 | 4 | 1 | 6 | ||
Lisa Tith | BG/BRG Graz, Pestalozzistrasse, 5A | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||
34 | Hanna Foelsche | BG/BRG Graz Carneri, 5A | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||
Maximilian Hack | BG/BRG Leibnitz, 5B | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | |||
Theodor Jantscher | BG/BRG Klagenfurt, Mössingerstraße, 5C | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 | |||
Alexander Moll | BG/BRG Klagenfurt, Mössingerstraße, 4D | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | |||
Alexander Schnabl | BG/BRG St. Veit a.d. Glan, 5A | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | |||
39 | Ahmed Allam | BG/BRG Graz, Pestalozzistrasse, 5A | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | ||
David Christöfl | BG/BRG Knittelfeld, 4C | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | |||
41 | Hannah Himsl | BG/BRG Mürzzuschlag, 4D | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | ||
Maximilian Kral | BG/BRG Köflach, 5C | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | |||
Barbara Millonig | BG/BRG Villach, St. Martin, 4I | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |||
44 | Emily Adunka | BG/BRG Villach, Peraustraße, 4C | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
Christopher Budhiawan | BG/BRG Villach, Peraustraße, 4C | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||
Maximilian Gepp | BG/BRG Leibnitz, 5A | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Aichdorf, 13. Juni 2018