50. Österreichische Mathematik-Olympiade
Junior-Regionalwettbewerb — Kärnten/Steiermark
Name | Schule | 1 | 2 | 3 | 4 | Summe | Preis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vendula Onderková | GJS Přerov, 5/8 | 5 | 7 | 8 | 8 | 28 | I | |
2 | Anna Pecháčková | GJS Přerov, 5/8 | 1 | 8 | 8 | 6 | 23 | I | |
3 | Raphael Hohl | Bischöfliches Gymnasium Graz, 2B | 2 | 1 | 6 | 8 | 17 | I | |
Dorian Wede | BG/BRG Graz, Pestalozzistrasse, 5A | 2 | 1 | 8 | 6 | 17 | I | ||
5 | Peter Radkohl | BG/BRG Graz, Pestalozzistrasse, 5A | 4 | 1 | 8 | 2 | 15 | I | |
6 | Martin Rieger | BG/BRG Judenburg, 6C | 1 | 0 | 8 | 5 | 14 | I | |
Carina Tschuden | BG/BRG Villach, St. Martin, 4B | 3 | 1 | 8 | 2 | 14 | I | ||
8 | Hanna Höfler | BG/BRG Graz, Kirchengasse, 5A | 1 | 1 | 8 | 3 | 13 | II | |
Julian Krainz | BG Rein, 5C | 1 | 1 | 8 | 3 | 13 | II | ||
10 | Marie Hasenhüttl | BG Rein, 6A | 2 | 1 | 8 | 1 | 12 | II | |
Rebecca Kretz | BG/BRG Villach, Peraustraße, 4D | 1 | 1 | 8 | 2 | 12 | II | ||
Paul Wendl | BRG Graz, Petersgasse, 5A | 1 | 1 | 7 | 3 | 12 | II | ||
Haolei Zhang | BG/BRG Villach, St. Martin, 5A | 2 | 1 | 8 | 1 | 12 | II | ||
Junxiang Zhang | BG/BRG Graz, Pestalozzistrasse, 4CR | 1 | 0 | 8 | 3 | 12 | II | ||
15 | Noah Arsic | BG/BRG Klagenfurt, Mössingerstraße, 3D | 2 | 1 | 7 | 1 | 11 | III | |
David Christöfl | BG/BRG Knittelfeld, 5B | 0 | 1 | 8 | 2 | 11 | III | ||
David Fürntratt | Bischöfliches Gymnasium Graz, 4B | 2 | 0 | 8 | 1 | 11 | III | ||
Sonja Lafer | BG/BRG Graz, Kirchengasse, 6D | 1 | 1 | 8 | 1 | 11 | III | ||
Tobias Liegl | BG/BRG Graz, Lichtenfelsgasse, 4D | 0 | 2 | 8 | 1 | 11 | III | ||
Benedikt Mellitzer | HTBLA Kapfenberg, 1AHLF | 0 | 1 | 8 | 2 | 11 | III | ||
Barbara Millonig | BG/BRG Villach, St. Martin, 5C | 1 | 1 | 8 | 1 | 11 | III | ||
Ha An Nguyen | BG Graz, Georgigasse, 3B | 1 | 1 | 8 | 1 | 11 | III | ||
David Padaric | BG Rein, 6A | 2 | 1 | 8 | 0 | 11 | III | ||
Enzo Zarnhofer | BG/BRG Köflach, 5D | 1 | 0 | 8 | 2 | 11 | III | ||
25 | Niklas Jensen | BG/BRG Graz, Kirchengasse, 6D | 1 | 0 | 8 | 1 | 10 | III | |
Mike Jesernik | BG/BRG Leibnitz, 6A | 1 | 0 | 8 | 1 | 10 | III | ||
Nicole Kretz | BG/BRG Villach, Peraustraße, 6B | 0 | 1 | 8 | 1 | 10 | III | ||
Josef Mitterer | BG/BRG Köflach, 4E | 1 | 0 | 8 | 1 | 10 | III | ||
Alexander Moll | BG/BRG Klagenfurt, Mössingerstraße, 5B | 0 | 1 | 8 | 1 | 10 | III | ||
Markus Pein | BRG Graz, Keplerstraße, 4B | 1 | 0 | 8 | 1 | 10 | III | ||
Lukas Zotter | BRG Graz, Keplerstraße, 5B | 1 | 0 | 6 | 3 | 10 | III | ||
32 | Darius Brata | BG/BRG Judenburg, 6A | 0 | 1 | 7 | 1 | 9 | ||
Ondrej Dulanský | GJS Přerov, 5/8 | 1 | 0 | 8 | 0 | 9 | EE | ||
Simon Lutz | BG/BRG Graz, Lichtenfelsgasse, 4C | 1 | 0 | 7 | 1 | 9 | |||
Tobias Ungerböck | BRG Graz, Keplerstraße, 5B | 0 | 1 | 7 | 1 | 9 | |||
Florian Zorn | HTBLA Kapfenberg, 1AHET | 0 | 0 | 8 | 1 | 9 | EE | ||
37 | Charlotte Holzmann | BG/BRG Villach, Peraustraße, 4B | 1 | 0 | 5 | 2 | 8 | ||
Jan Kammersberger | BRG Graz, Petersgasse, 5A | 2 | 1 | 4 | 1 | 8 | |||
Timo Mossböck | BG/BRG Graz, Lichtenfelsgasse, 4C | 0 | 1 | 6 | 1 | 8 | |||
40 | Sophia Müller | BG/BRG Graz, Kirchengasse, 5A | 1 | 0 | 4 | 1 | 6 | ||
Lisa-Marie Sohneg | BG Rein, 6B | 1 | 0 | 4 | 1 | 6 | |||
42 | Jan Florian | BG/BRG Graz, Lichtenfelsgasse, 5C | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | ||
Julian Köldorfer | BG/BRG Graz, Lichtenfelsgasse, 4D | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |||
44 | Hannah Himsl | BG/BRG Mürzzuschlag, 5B | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | ||
Sara Lagger | BG/BRG Villach, St. Martin, 4B | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | |||
46 | Paul Popelka | BRG Graz, Keplerstraße, 4B | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||
Johanna Romich | BRG Graz, Keplerstraße, 4A | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | |||
Stefan Weghofer | HTBLA Kapfenberg, 1AHET | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
49 | Max Bruckner | BRG Graz, Petersgasse, 5A | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
Max Schütz | HTBLA Kapfenberg, 1AHME | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||
51 | Peter Hafner | BG/BRG Klagenfurt, Mössingerstraße, 3D | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Christian Kroissenbrunner | BRG Graz, Petersgasse, 5A | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
David Prammer | HTBLA Kapfenberg, 1AHME | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
Aurelia Rathei | BG/BRG Graz, Kirchengasse, 6D | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
Sophie Schrittwieser | BG/BRG Mürzzuschlag, 4A | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Aichdorf, 19. Juni 2019