55. Österreichische Mathematik-Olympiade

Junior-Regionalwettbewerb — Kärnten/Steiermark

NameSchule 1 2 3 4 Summe Preis
1 Patrick Vörckel BG/BRG Villach, Peraustraße, 5B 7 8 8 8 31 I
2 Nicol Plšková GJS Přerov, 7 8 4 6 25 I
3 Iris Niedoba BRG Graz, Petersgasse, 5B 3 6 5 8 22 I
4 Timon Mache BG/BRG Graz Carneri, 5 D 7 0 5 6 18 I
5 Denis Petka GJS Přerov, 8 0 2 6 16 I
Konstantin Math BG/BRG Gleisdorf, 5B 5 2 5 4 16 I
7 Ramon Cacciaglia Pujol BG/BRG Villach, St. Martin, 4A 3 0 6 6 15 II
8 Michele Stark BG/BRG Villach, Peraustraße, 5B 5 0 7 2 14 II
Jan Reiter Bischöfliches Gymnasium Graz, 3A 5 2 4 3 14 II
10 Barbora Pinková GJS Přerov, 6 0 5 2 13 II
11 Valentin Orthaber BRG Graz, Keplerstraße, 2B 0 0 4 7 11 II
Mykhailo Opryshko BG/BRG Villach, Peraustraße, 1C 5 0 5 1 11 II
Rosa Kamper G/ORG der Grazer Ursulinen, 5EG 4 2 5 0 11 II
14 Samuel Genser BG/BRG Klagenfurt, Mössingerstraße, 4H 3 0 5 2 10 II
Johanna Heuberger BG/BRG Graz Carneri, 5 A 2 0 5 3 10 II
Harun Omerovic BG/BRG Graz Carneri, 5 D 3 0 5 2 10 II
17 Alexandru-Raul Mitruti BG/BRG Köflach, 5C 7 2 0 0 9 III
Michael Simidchiev Bischöfliches Gymnasium Graz, 6B 2 0 6 1 9 III
Balint Daradics HTBLA Kapfenberg, 1AHET 2 1 4 2 9 III
20 Fabio Stocker BG/BRG Knittelfeld, 4A 2 0 6 0 8 III
Jakob Tegshee BG/BRG Graz, Pestalozzistrasse, 6A 6 0 2 0 8 III
Max Plavcak BRG Graz, Keplerstraße, 3D 3 2 0 3 8 III
Jakub Malinowski BRG Graz, Petersgasse, 5A 2 0 5 1 8 III
Sara Johary BG/BRG Graz, Pestalozzistrasse, 6A 5 0 0 3 8 III
25 Oana Morariu BG/BRG Klagenfurt, Mössingerstraße, 4E 7 0 0 0 7 III
Katja Porenta BG/BRG Graz Carneri, 5 D 1 0 0 6 7 III
Leo Bubendorff BG/BRG Graz, Lichtenfelsgasse, 4D 1 0 5 1 7 III
Sandra Luber BG/BRG Graz Carneri, 5 D 0 0 5 2 7 III
Magdalena Mayrhofer BRG Graz, Petersgasse, 5B 2 0 0 5 7 III
Michael Puff BRG Graz, Petersgasse, 5A 3 0 0 4 7 III
31 Nikolaus Anhofer BRG Graz, Keplerstraße, 3C 1 0 2 2 5
Sarah Brandner BRG Graz, Keplerstraße, 4C 2 0 0 3 5
33 Mila Rössl BG/BRG Graz, Lichtenfelsgasse, 3C 2 0 2 0 4
Orest Oksin BG/BRG Villach, Peraustraße, 3A 2 0 1 1 4
35 Christina Rinner BRG Graz, Keplerstraße, 3C 0 0 2 1 3
Clemens Egger BG/BRG Graz, Pestalozzistrasse, 4a 1 0 2 0 3
Raphael Genser BG/BRG Klagenfurt, Mössingerstraße, 4H 0 0 1 2 3
38 Christina Meier BG/BRG Graz, Lichtenfelsgasse, 3A 2 0 0 0 2
Flora Praschnig BG/BRG Villach, St. Martin, 3A 0 0 0 2 2
Ryo Baja Bischöfliches Gymnasium Graz, 3A 0 0 1 1 2
Jakob Prainsack BRG Graz, Keplerstraße, 3A 2 0 0 0 2
Damla Coban BG/BRG Graz, Lichtenfelsgasse, 4D 2 0 0 0 2
Felix Pfragner BRG Graz, Keplerstraße, 4B 0 0 0 2 2
Praditya Nimbalkar BG/BRG Villach, St. Martin, 5B 1 0 0 1 2
Samuel Smetana BG/BRG Villach, St. Martin, 5B 2 0 0 0 2
46 Markus Faulhaber BG/BRG Villach, St. Martin, 3B 1 0 0 0 1
Simon Meissner BRG Graz, Keplerstraße, 3A 0 0 0 1 1
Laurenz Leitinger BG/BRG Graz, Lichtenfelsgasse, 4D 0 0 0 1 1
49 Johanna Plank BG/BRG Graz, Lichtenfelsgasse, 3C 0 0 0 0 0
Stefan Marktl BG/BRG Klagenfurt, Mössingerstraße, 3H 0 0 0 0 0
Angeli Fiala BG/BRG Klagenfurt, Mössingerstraße, 4E 0 0 0 0 0

Aichdorf, 12. Juni 2024

Statistik