Eva-Maria Haslhofer
Wettbewerb | Schule | Klasse | Preis | |
---|---|---|---|---|
47. Österreichische Mathematik-Olympiade 2016 | ||||
Landeswettbewerb für Anfängerinnen und Anfänger (Oberösterreich) 2016 | BG/BRG Freistadt | 4A | ||
48. Österreichische Mathematik-Olympiade 2017 | ||||
Gebietswettbewerb für Fortgeschrittene (Oberösterreich/Salzburg/Tirol/Vorarlberg) 2017 | BG/BRG Freistadt | 5B | ||
49. Österreichische Mathematik-Olympiade 2018 | ||||
Gebietswettbewerb für Fortgeschrittene (Oberösterreich/Salzburg/Tirol/Vorarlberg) 2018 | BG/BRG Freistadt | 6A | ||
50. Österreichische Mathematik-Olympiade 2019 | ||||
Regionalwettbewerb für Fortgeschrittene (Oberösterreich/Salzburg/Tirol/Vorarlberg) 2019 | BG/BRG Freistadt | 7A | II | |
Bundeswettbewerb – Vorrunde 2019 | ||||
51. Österreichische Mathematik-Olympiade 2020 | ||||
Regionalwettbewerb für Fortgeschrittene (online) 2020 | BG/BRG Freistadt | 8A | II | |
Bundeswettbewerb – Vorrunde 2020 |