33. Österreichische Mathematik-Olympiade
Bundeswettbewerb für Fortgeschrittene (Teil 2)
Name | Schule | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Summe | Preis | Int | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alexander Razen | BG/BRG Feldkirch, Rebberggasse, 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 48 | I | IMO |
2 | Martin Windischer | BRG Innsbruck, Adolf-Pichler-Platz, 8 | 8 | 3 | 7 | 7 | 8 | 8 | 41 | I | IMO |
3 | Stefan Löffler | BG Wien 19, Gymnasiumstraße, 8 | 8 | 1 | 8 | 5 | 8 | 7 | 37 | II | IMO |
4 | Franz Jungreitmayr | Akademisches Gymnasium Linz, 8 | 7 | 8 | 7 | 0 | 7 | 7 | 36 | II | IMO |
5 | Karl Rupp | BG/BRG Leibnitz, 8 | 6 | 8 | 8 | 5 | 0 | 7 | 34 | II | IMO |
6 | Clemens Koppensteiner | BG/BRG Mödling, Franz-Keim-Gasse, 7 | 7 | 1 | 7 | 1 | 8 | 8 | 32 | II | IMO |
7 | Kurt Schmoller | Christian-Doppler-Gymnasium Salzburg, 7C | 4 | 4 | 0 | 5 | 8 | 6 | 27 | III | ÖPMW |
8 | Markus Riegler | G/ORG St. Ursula Wien, 7 | 3 | 1 | 7 | 6 | 8 | 1 | 26 | III | |
9 | Jan Pöschko | BRG Graz, Keplerstraße, 7 | 6 | 1 | 0 | 8 | 7 | 0 | 22 | III | ÖPMW |
Alexander Schnebel | BG/BRG Wien 3, Kundmanngasse, 7 | 0 | 0 | 7 | 5 | 3 | 7 | 22 | III | ÖPMW | |
11 | Florian Heigl | BG/BRG Kapfenberg, 8 | 2 | 1 | 8 | 0 | 3 | 7 | 21 | III | |
12 | Philipp Dörsek | Schottengymnasium Wien, 7 | 6 | 0 | 0 | 5 | 8 | 1 | 20 | ÖPMW | |
Jinming Lu | BG/BRG Leoben, Moserhofstraße 7a, 6B | 4 | 1 | 7 | 0 | 0 | 8 | 20 | ÖPMW | ||
14 | Stefan Takacs | BG/BRG Linz, Ramsauerstraße, 7R | 5 | 7 | 0 | 0 | 6 | 1 | 19 | ÖPMW | |
15 | Johannes Schleischitz | BG/BRG Eisenstadt, 6 | 2 | 6 | 0 | 3 | 7 | 0 | 18 | ||
16 | Franz Zach | BRG Wien 18, Schopenhauerstraße, 7 | 4 | 1 | 0 | 8 | 0 | 2 | 15 | ||
17 | Romana Rust | BG/BRG Kapfenberg, 8 | 1 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 13 | ||
18 | Walter Hochfellner | BG/BRG Knittelfeld, 6 | 1 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 12 | ||
Birgit Vera Schmidt | BG/BRG Gleisdorf, 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 12 | |||
20 | Johannes Böhm | BG Wien 2, Zirkusgasse, 7 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10 | ||
Gernot Woitsch | BRG Steyr, Michaelerplatz, 7 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 2 | 10 | |||
22 | Christopher Albert | BRG Graz, Keplerstraße, 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 7 | ||
Michael Kolmbauer | Stiftsgymnasium Kremsmünster, 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 |
Raach am Hochgebirge, 7. Juni 2002