50. Österreichische Mathematik-Olympiade
Bundeswettbewerb – Finale
Name | Schule | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Summe | Preis | Int | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jakob de Raaij | Wiedner Gymnasium Wien, 8C | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 48 | I scl | IMO |
2 | Thiemo Dsubanko | BRG Graz, Keplerstraße, 8B | 8 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 45 | I | IMO |
3 | Lorenz Hübel | Wiedner Gymnasium Wien, 7C | 8 | 4 | 8 | 8 | 8 | 7 | 43 | I | IMO |
4 | Nina Mitrović | BRG Wien 19, Krottenbachstraße, 6C | 8 | 7 | 4 | 8 | 7 | 8 | 42 | II | IMO |
Lukas Ertl | BG Graz, Georgigasse, 8I | 8 | 4 | 8 | 8 | 7 | 7 | 42 | II | IMO | |
6 | Manuel Trimmel | BG/BRG Graz, Kirchengasse, 7D | 8 | 6 | 7 | 4 | 8 | 8 | 41 | II | IMO |
7 | Dorian Jost | Wiedner Gymnasium Wien, 7C | 8 | 0 | 8 | 7 | 7 | 8 | 38 | II | MEMO |
Michael Reitmeir | HTBLVA Innsbruck, Anichstraße, 5AHEL | 7 | 0 | 8 | 8 | 7 | 8 | 38 | III | ||
9 | Michael Schmidt | Wiedner Gymnasium Wien, 8D | 8 | 3 | 8 | 8 | 2 | 8 | 37 | III | |
10 | Jonas Pohn | HTBLA Vöcklabruck, 5AHWIM | 8 | 0 | 6 | 8 | 8 | 6 | 36 | III | |
11 | Lydia Rysavy | Wiedner Gymnasium Wien, 8A | 8 | 4 | 7 | 6 | 8 | 1 | 34 | III | |
12 | Zsolt Tarka | BRG Wien 1, Schottenbastei, 6A | 8 | 4 | 7 | 8 | 1 | 3 | 31 | III | MEMO |
13 | Minh Hieu Nguyen | BRG Graz, Keplerstraße, 7A | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 5 | 29 | EE | MEMO |
14 | Felix Hinterreiter | BG/BRG Freistadt, 8A | 1 | 4 | 5 | 8 | 8 | 2 | 28 | EE | |
15 | Anna Lenz | BRG Graz, Petersgasse, 7B | 3 | 0 | 6 | 8 | 8 | 1 | 26 | EE | MEMO |
16 | Matthäus Ragg | Wiedner Gymnasium Wien, 8D | 8 | 4 | 3 | 8 | 0 | 1 | 24 | EE | |
17 | Michael Hollnbuchner | BRG Linz, Fadingerstraße, 6A | 3 | 2 | 4 | 8 | 0 | 4 | 21 | EE | MEMO |
Tobias Steinkellner | BRG Salzburg, Akademiestraße, 8L | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 8 | 21 | EE | ||
19 | Lubing Ruan | Österreichische Schule Budapest, 3B | 7 | 4 | 1 | 0 | 7 | 1 | 20 | MEMO | |
20 | Doris Obermaier | BRG Wien 1, Schottenbastei, 5A | 8 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 19 | EE | |
21 | Oskar Schmölz | BG Wien 19, Gymnasiumstraße, 7A | 8 | 1 | 5 | 3 | 0 | 1 | 18 | EE | |
22 | Benjamin Hofer | BG/BRG Villach, St. Martin, 8AR | 1 | 2 | 5 | 3 | 0 | 1 | 12 | ||
23 | Lina Maltrovsky | BG/BRG Wien 3, Boerhaavegasse, 8C | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 11 | ||
24 | Patrick Piermayr | Gymnasium Theresianische Akademie, 6A | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7 |
Raach am Hochgebirge, 31. Mai 2019