55. Österreichische Mathematik-Olympiade
Bundeswettbewerb – Finale
Name | Schule | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Summe | Preis | Int | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martin Bierbaumer | HTL Wien 3, Rennweg, 5CN | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 48 | I scl | IMO |
2 | Dominik Pultar | BRG Wien 6, Marchettigasse, 8A | 7 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 45 | I | IMO |
3 | Raphael Heuchl | BG Oberschützen, 8A | 6 | 8 | 7 | 6 | 7 | 8 | 42 | I | IMO |
4 | Jan Strehn | BG/BRG/WRG Wien 13, Wenzgasse, 7C | 8 | 8 | 8 | 1 | 5 | 8 | 38 | II | IMO |
Valentin Glatz | BG/BRG Graz, Kirchengasse, 6B | 7 | 3 | 5 | 7 | 8 | 8 | 38 | II | IMO | |
6 | William Shi | Wiedner Gymnasium Wien, 6C | 7 | 8 | 8 | 3 | 3 | 8 | 37 | II | IMO |
7 | Fabian Heinricher | BG/BRG Lienz, 8B | 1 | 7 | 3 | 8 | 8 | 8 | 35 | II | |
8 | Philipp Kreuzer | BRG Graz, Petersgasse, 7A | 0 | 8 | 4 | 1 | 8 | 8 | 29 | III | MEMO |
9 | Jan Schiller | HTBLVA Waidhofen/Ybbs, 5AHETS | 0 | 2 | 6 | 1 | 8 | 8 | 25 | III | |
10 | Gerfried Berkenhoff | HTBLA Salzburg, 5BHEL | 0 | 8 | 6 | 2 | 7 | 1 | 24 | III | |
11 | Tim Spenger | BRG Wiener Neustadt, Gröhrmühlgasse, 8B | 0 | 1 | 6 | 2 | 6 | 8 | 23 | III | |
12 | Ha An Nguyen | BG Graz, Georgigasse, 8B | 0 | 8 | 8 | 2 | 0 | 3 | 21 | III | |
13 | Raphael Hohl | Bischöfliches Gymnasium Graz, 7B | 0 | 8 | 4 | 1 | 6 | 1 | 20 | EE | |
14 | Benjamin Aster | Akademisches Gymnasium Salzburg, 8E | 1 | 8 | 6 | 3 | 0 | 1 | 19 | EE | |
15 | Philipp Bui | Wiedner Gymnasium Wien, 6C | 0 | 8 | 0 | 1 | 1 | 8 | 18 | EE | MEMO |
16 | André Tremetsberger | HTL Wien 5, Spengergasse, 3EHIF | 0 | 8 | 0 | 1 | 7 | 1 | 17 | EE | MEMO |
Rafael Luber | BG/BRG Graz Carneri, 7B | 0 | 8 | 3 | 6 | 0 | 0 | 17 | EE | MEMO | |
18 | Yelyzaveta Yevtushenko | BRG Wien 18, Schopenhauerstraße, 4A | 1 | 8 | 0 | 1 | 4 | 1 | 15 | EE | MEMO |
Valentina Kubicek | BRG Schloss Wagrain Vöcklabruck, 7B | 0 | 8 | 4 | 2 | 0 | 1 | 15 | EE | MEMO | |
20 | Jakob Zellinger | BRG/BORG Schloss Traunsee, 6ORG | 0 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 12 | EE | |
21 | Péter Rath | BG/BRG Leibnitz, 8A | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 11 | ||
22 | Xihe Zhu | Akademisches Gymnasium Linz, 7B | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 8 | ||
Letizia Bräuer | BG/BRG Enns, 6B | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 8 | |||
Cassandra Boț | BRG Wien 1, Schottenbastei, 7B | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 |
Raach am Hochgebirge, 31. Mai 2024