32. Österreichische Mathematik-Olympiade
Bundeswettbewerb für Fortgeschrittene
Name | Schule | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Summe | Preis | Int | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dénes Koch | Akademisches Gymnasium Linz, 8A | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 48 | I | IMO |
2 | Franz Jungreitmayr | Akademisches Gymnasium Linz, 7B | 8 | 8 | 8 | 3 | 8 | 8 | 43 | I | IMO |
3 | Markus Windisch | BRG Graz, Keplerstraße, 8C | 8 | 8 | 6 | 3 | 8 | 8 | 41 | I | IMO |
4 | Martin Windischer | BRG Innsbruck, Adolf-Pichler-Platz, 7B | 8 | 8 | 2 | 5 | 8 | 8 | 39 | II | IMO |
5 | Helmar Lautscham | BRG Graz, Keplerstraße, 8B | 6 | 8 | 6 | 1 | 8 | 8 | 37 | II | IMO |
6 | Doris Mühlgassner | BG/BRG Eisenstadt, 8B | 8 | 8 | 1 | 2 | 8 | 8 | 35 | II | IMO |
7 | Alexander Razen | BG/BRG Feldkirch, Rebberggasse, 7B | 8 | 1 | 5 | 3 | 8 | 8 | 33 | III | ÖPMW |
Gabriel von Unterrichter | BG Wien 19, Gymnasiumstraße, 8A | 0 | 8 | 6 | 3 | 8 | 8 | 33 | III | ÖPMW | |
9 | Felix Widmayer | BRG Wien 22, Polgarstraße, 8A | 1 | 8 | 2 | 2 | 7 | 8 | 28 | III | ÖPMW |
10 | Veronika Bodmann | BG/WBRG Wien 18, Haizingergasse, 8B | 0 | 7 | 2 | 0 | 8 | 8 | 25 | III | |
11 | Clemens Raab | Europagymnasium Linz, Auhof, 8A | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 7 | 24 | III | |
12 | Karl Rupp | BG/BRG Leibnitz, 7C | 4 | 8 | 0 | 2 | 6 | 3 | 23 | ÖPMW | |
13 | Gernot Woitsch | BRG Steyr, Michaelerplatz, 6C | 0 | 6 | 2 | 0 | 7 | 7 | 22 | ÖPMW | |
14 | Gregor Stritzinger | HTBLA Leonding, 5ahd | 0 | 8 | 0 | 3 | 8 | 0 | 19 | ||
Bernhard Weirich | Goethegymnasium Wien, 8B | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 7 | 19 | |||
16 | Christoph Forster | BG/BRG Steyr, Werndlpark, 8A | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 7 | 18 | ||
17 | Florian Heigl | BG/BRG Kapfenberg, 7B | 1 | 0 | 6 | 1 | 8 | 1 | 17 | ÖPMW | |
18 | Marko Marković | Christian-Doppler-Gymnasium Salzburg, 7A | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 8 | 16 | ||
19 | Stefan Löffler | BG Wien 19, Gymnasiumstraße, 7A | 0 | 6 | 0 | 1 | 8 | 0 | 15 | ||
20 | Peter Kaiser | BRG Steyr, Michaelerplatz, 8C | 1 | 1 | 2 | 0 | 8 | 1 | 13 | ||
Stefan Takacs | BG/BRG Linz, Ramsauerstraße, 6R | 0 | 1 | 4 | 2 | 6 | 0 | 13 | |||
22 | Andreas Schnabl | Akademisches Gymnasium Innsbruck, 7C | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 12 | ||
23 | Philipp Dörsek | Schottengymnasium Wien, 6B | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 11 | ||
Wolfgang Schöffmann | BG/BRG Graz, Lichtenfelsgasse, 8A | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 | |||
25 | Marián Galovič | BG/BRG Eisenstadt, 6B | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 8 | ||
Peter Wild | Akademisches Gymnasium Salzburg, 8B | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | |||
27 | Michael Kolmbauer | Stiftsgymnasium Kremsmünster, 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 7 | ||
Jan Pöschko | BRG Graz, Keplerstraße, 5B | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | |||
29 | Andreas Graef | BG/BRG Wels, Dr. Schauer Straße, 8A | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | ||
Clemens Koppensteiner | BG/BRG Mödling, Franz-Keim-Gasse, 6B | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||
31 | Romana Rust | BG/BRG Kapfenberg, 7B | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | ||
Johannes Schleischitz | BG/BRG Eisenstadt, 5A | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Raach am Hochgebirge, 31. Mai 2001