37. Österreichische Mathematik-Olympiade
Gebietswettbewerb für Fortgeschrittene — Niederösterreich/Wien
Name | Schule | 1 | 2 | 3 | 4 | Summe | Preis | BW | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Peter Gila | G/ORG St. Ursula Wien, 7A | 8 | 7 | 1 | 8 | 24 | I | Ja |
2 | Fabian Mayrhuber | BG/BRG Wien 3, Kundmanngasse, 7A | 5 | 7 | 3 | 7 | 22 | I | Ja |
3 | Yimin Ge | HTL Wien 5, Spengergasse, 7 | 8 | 3 | 8 | 1 | 20 | II | Ja |
4 | Philipp Schönbauer | BG/BRG Wien 3, Kundmanngasse, 6A | 5 | 4 | 8 | 1 | 18 | II | Ja |
5 | Martin Bicher | BRG Wien 3, Radetzkystraße, 8 | 2 | 3 | 7 | 0 | 12 | III | |
Stephan Eisenhaber | Akademisches Gymnasium Wien, 7A | 5 | 4 | 1 | 2 | 12 | III | Ja | |
7 | Michael Benda | Wiedner Gymnasium Wien, 8C | 1 | 4 | 3 | 3 | 11 | III | Ja |
Felix Schwenninger | BRG Wien 18, Schopenhauerstraße, 8B | 5 | 4 | 1 | 1 | 11 | III | Ja | |
9 | Veronika Berg | BRG Wien 18, Schopenhauerstraße, 6A | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | III | Ja |
Thomas Hack | BG/BRG Wien 16, Maroltingergasse, 5A | 5 | 2 | 3 | 0 | 10 | III | Ja | |
Martin Halla | BG/BRG Wien 16, Maroltingergasse, 7C | 8 | 1 | 0 | 1 | 10 | III | Ja | |
Peter Wirthumer | BRG Wien 19, Krottenbachstraße, 8C | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | III | Ja | |
13 | Felix Linhardt | BG/BRG Wien 3, Kundmanngasse, 6A | 1 | 6 | 2 | 0 | 9 | III | Ja |
14 | Bettina Bilek | BRG Wiener Neustadt, Gröhrmühlgasse, 8C | 3 | 1 | 0 | 3 | 7 | III | Ja |
Michalis Neururer | BG/BRG Wien 3, Kundmanngasse, 7D | 1 | 6 | 0 | 0 | 7 | III | Ja | |
Severin Rettensteiner | BG/BRG Wien 3, Kundmanngasse, 6C | 1 | 5 | 1 | 0 | 7 | III | Ja | |
17 | Ying Siu Liang | BRG Wien 18, Schopenhauerstraße, 6B | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | III | Ja |
Daniel Menz | BG/BRG/WRG Wien 13, Wenzgasse, 7B | 0 | 5 | 1 | 0 | 6 | III | ||
Felix Nagel | BG Wien 8, Albertgasse, 8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 | III | ||
20 | Philipp Kases | BG/BRG Wien 22, Bernoullistraße, 6A | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | ||
Michael Koder | BG/BRG Wien 3, Kundmanngasse, 6C | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
Andreas Nenning | Wiedner Gymnasium Wien, 8C | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 | |||
Herbert Pajer | Goethegymnasium Wien, 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | |||
Florian Payer | BRG Wiener Neustadt, Gröhrmühlgasse, 8C | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | |||
Clemens Schimek | BRG Wiener Neustadt, Gröhrmühlgasse, 7A | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 | |||
26 | Stephan Bauer | Wiedner Gymnasium Wien, 8C | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||
27 | Sophie Diem | BG/BRG Wien 16, Maroltingergasse, 7C | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | ||
Werner Jiang | BG/BRG Wien 22, Bernoullistraße, 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |||
Michael Lukas | BG/BRG Wien 2, Wohlmutstraße, 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | |||
David Oelzant | BG Wien 5, Rainergasse, 7B | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | |||
Philip Rambauske | BG/BRG Wien 16, Maroltingergasse, 7A | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | |||
Carina Steindl | BG/BORG St. Pölten, 7E | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | |||
Bernhard Thiel | BG Wien 9, Wasagasse, 7B | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |||
Nguyen Vu | BG/BRG Wien 21, Franklinstraße 21, 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |||
Maximilian Weigert | G/ORG St. Ursula Wien, 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | |||
36 | Markus Bildsteiner | BG/BRG Wien 22, Bernoullistraße, 6B | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
Otto Hotzy | BRG Krems an der Donau, 8B | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||
Nikola Komlenac | BG/BRG Wien 22, Bernoullistraße, 5B | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||
Masoumeh Moridian | BG Wien 19, Billrothstraße, 7C | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||
Jakob Pötsch | Wiedner Gymnasium Wien, 8C | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||
Daniel Seitl | BG/BRG Wien 22, Bernoullistraße, 6B | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||
42 | Markus Altsinger | BG/BRG Wien 16, Maroltingergasse, 8A | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Tatjana Holzhofer | BRG/WRG Wien 8, Feldgasse, 8A | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
Anna Humer | Don Bosco-Gymnasium Unterwaltersdorf, 6R | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Calvin Kiesel | BG/BRG Wien 6, Rahlgasse, 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Philip Sitte | BG/BRG Wien 6, Rahlgasse, 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
Christian Steiner | BG/BRG Wien 21, Franklinstraße 21, 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Lisa Walter | BG/BRG Perchtoldsdorf, 6A | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Stefan Wawra | BG/BRG Wien 22, Bernoullistraße, 6B | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Sabine Wolny | BG/BRG/WRG Wien 13, Wenzgasse, 7B | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
51 | N. N. | , 7E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Moritz Rester | BRG Krems an der Donau, 8A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Erfasst nach einer nicht-unterschriebenen Ergebnisliste; damit ist die Authentizität nicht gewährleistet.
Raach am Hochgebirge, 28. April 2006