53. Österreichische Mathematik-Olympiade
Regionalwettbewerb für Fortgeschrittene — Niederösterreich/Wien
Name | Schule | 1 | 2 | 3 | 4 | Summe | Preis | BW | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Doris Obermaier | BRG Wien 1, Schottenbastei, 8A | 2 | 8 | 8 | 8 | 26 | I | Ja |
Lukas Ginter | BRG Wien 1, Schottenbastei, 8A | 3 | 8 | 8 | 7 | 26 | I | Ja | |
3 | Martin Bierbaumer | HTL Wien 3, Rennweg, 3BI | 8 | 7 | 8 | 2 | 25 | I | Ja |
Georg Weisbier | BG Wien 11, Geringergasse, 7B | 1 | 8 | 8 | 8 | 25 | I | Ja | |
Tristan Löb | BG/BRG Mödling, Franz-Keim-Gasse, 8A | 2 | 8 | 8 | 7 | 25 | I | Ja | |
6 | Zirui Deng | Wiedner Gymnasium Wien, 8C | 3 | 8 | 8 | 5 | 24 | I | Ja |
7 | Dominik Pultar | BRG Wien 6, Marchettigasse, 6A | 2 | 8 | 6 | 5 | 21 | II | Ja |
8 | Sebastian Schreitter | BG/BRG Mödling, Franz-Keim-Gasse, 8M | 1 | 8 | 3 | 7 | 19 | II | Ja |
9 | David Buchmaier Bofill | BG/BRG Baden, Biondekgasse, 7BR | 2 | 8 | 0 | 8 | 18 | II | Ja |
10 | Anastasya Pazniak | Gymnasium Albertus Magnus, 6B | 1 | 8 | 8 | 0 | 17 | II | Ja |
11 | Elias Klein | BRG Wien 1, Schottenbastei, 7A | 2 | 3 | 6 | 4 | 15 | II | Ja |
12 | Jan Strehn | BG/BRG/WRG Wien 13, Wenzgasse, 5C | 2 | 4 | 0 | 7 | 13 | II | Ja |
13 | Thomas Prechelmacher | BRG Wien 1, Schottenbastei, 7A | 0 | 5 | 7 | 0 | 12 | II | Ja |
14 | Ingrid Albrecht | Wiedner Gymnasium Wien, 6C | 2 | 8 | 0 | 1 | 11 | III | Ja |
Daniel Danho | Goethegymnasium Wien, 6B | 1 | 2 | 8 | 0 | 11 | III | Ja | |
Josef Hohenblum | Goethegymnasium Wien, 6B | 2 | 8 | 1 | 0 | 11 | III | Ja | |
Taylan Algan | BG/BRG Schwechat, 7D | 2 | 8 | 1 | 0 | 11 | III | ||
Antanas Baltuska | Wiedner Gymnasium Wien, 7C | 2 | 8 | 0 | 1 | 11 | III | ||
Christopher Schüller | BG/BRG Mödling, Franz-Keim-Gasse, 6A | 1 | 5 | 0 | 5 | 11 | III | ||
20 | Glib Ogilko | BG/BRG Wien 3, Kundmanngasse, 6A | 2 | 8 | 0 | 0 | 10 | III | |
Maria Gustava Krainer | Gymnasium Theresianische Akademie, 7A | 2 | 8 | 0 | 0 | 10 | III | ||
Dziyana Azaronak | Wiedner Gymnasium Wien, 8C | 2 | 6 | 0 | 2 | 10 | III | ||
23 | Gergö Fülöp | Österreichische Schule Budapest, 4A | 1 | 6 | 0 | 1 | 8 | III | |
Dániel Sydó | Österreichische Schule Budapest, 4A | 2 | 6 | 0 | 0 | 8 | III | ||
Donata Giulini | Wiedner Gymnasium Wien, 6C | 2 | 5 | 0 | 1 | 8 | III | ||
26 | Jakub Dragula | BG/BRG Wien 3, Kundmanngasse, 7A | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | III | |
Cassandra Bot | BRG Wien 1, Schottenbastei, 5B | 2 | 0 | 0 | 5 | 7 | III | ||
Daniel Anzenbacher | BG/BRG Wien 3, Kundmanngasse, 7A | 2 | 5 | 0 | 0 | 7 | III | ||
29 | Jonas Nicko | BRG Wien 18, Schopenhauerstraße, 5B | 2 | 3 | 0 | 1 | 6 | ||
Johannes Arias Quijon | Wiedner Gymnasium Wien, 6C | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | |||
Isolde Bartsch | Gymnasium der Dominikanerinnen, Wien, 7A | 1 | 4 | 0 | 1 | 6 | |||
Janina Schneeweiss | Goethegymnasium Wien, 8A | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | |||
33 | Kseniia Dragan | BG/BRG Wien 3, Hagenmüllergasse, 6A | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 | ||
Andreas Reiselhuber | HTBLVA Wien 3, Leberstraße, 2B | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | |||
Jonas Biack | BG/BRG Wien 3, Kundmanngasse, 7A | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 | |||
Lukas Theml | BG/BRG Wien 22, Bernoullistraße, 7C | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | |||
37 | Afsin Elias Dogan | ORG Infinum, 5A | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | ||
Viktor Frühmann | BG/BRG Wien 22, Bernoullistraße, 7C | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | |||
Jakob Gibitz | Wiedner Gymnasium Wien, 7C | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | |||
40 | Constantin Feitl | BG/BRG/WRG Wien 13, Wenzgasse, 5C | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||
Sebastian Fenböck | BRG Wien 18, Schopenhauerstraße, 6B | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | |||
Elias Rusch | Wiedner Gymnasium Wien, 6D | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||
43 | Simon Ballik | BRG Wien 18, Schopenhauerstraße, 6B | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
Ozan Bükelek | Österreichische Schule Budapest, 2B | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
Huikai Duan | Österreichische Schule Budapest, 2A | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||
Philip Samer | HTL Wien 3, Rennweg, 2B | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||
47 | Liliia Yushko | BG/BRG/WRG Wien 13, Wenzgasse, 5B | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Fei Li | Österreichische Schule Budapest, 2B | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
Kyryl Starovoit | BG/BRG Baden, Biondekgasse, 6B | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
50 | Philipp Lechner | Wiedner Gymnasium Wien, 6C | 0 | ||||||
Wendelin Zauner | Goethegymnasium Wien, 6A | 0 | |||||||
Nina Hutterer-Tik | Goethegymnasium Wien, 7B | 0 | |||||||
Elias Koschier | Ev. RG Donaustadt, 8B | 0 | |||||||
Hans Christoph List | Wiedner Gymnasium Wien, 8C | 0 | |||||||
Kunchen Yu | Wiedner Gymnasium Wien, 8C | 0 |
Raach am Hochgebirge, 1. April 2022