44. Österreichische Mathematik-Olympiade
Gebietswettbewerb für Fortgeschrittene — Kärnten/Steiermark
Name | Schule | 1 | 2 | 3 | 4 | Summe | Preis | BW | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nepomuk Krenn | BG/BRG Villach, Peraustraße, 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 30 | I | Ja |
Bernd Prach | BRG Graz, Keplerstraße, 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 30 | I | Ja | |
3 | Georg Maierhofer | BG/BRG Mürzzuschlag, 8 | 8 | 8 | 5 | 8 | 29 | I | Ja |
4 | Michael Missethan | BG/BRG Gleisdorf, 8 | 8 | 8 | 7 | 5 | 28 | I | Ja |
5 | Clemens Andritsch | BRG Graz, Keplerstraße, 8 | 8 | 8 | 4 | 5 | 25 | II | Ja |
6 | Moritz Hiebler | BG/BRG Köflach, 7 | 3 | 8 | 4 | 7 | 22 | II | Ja |
7 | Viet Anh Nguyen | BRG Graz, Keplerstraße, 7 | 8 | 7 | 4 | 0 | 19 | II | Ja |
8 | Heinz Prach | BRG Graz, Keplerstraße, 7 | 8 | 2 | 0 | 7 | 17 | II | Ja |
9 | Andreas Ulm | HTL Leoben, 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | 13 | II | Ja |
10 | Sebastian Weber | HTL Leoben, 3 | 0 | 6 | 1 | 5 | 12 | III | Ja |
Gerda Prach | BRG Graz, Keplerstraße, 6 | 8 | 2 | 0 | 2 | 12 | III | Ja | |
Konstantin Andritsch | BRG Graz, Keplerstraße, 4 | 5 | 4 | 0 | 3 | 12 | III | Ja | |
Andrea Triebl | BG/BRG Graz, Pestalozzistrasse, 7 | 0 | 2 | 3 | 7 | 12 | III | Ja | |
Julian Mache | BG/BRG Graz Carneri, 6 | 0 | 4 | 1 | 7 | 12 | III | Ja | |
15 | Benjamin v. Berg | BRG Graz, Keplerstraße, 7 | 0 | 3 | 0 | 8 | 11 | III | |
Dominik Gschaider | HTL Leoben, 3 | 1 | 7 | 3 | 0 | 11 | III | Ja | |
Stefan Brunner | BG/BRG Mürzzuschlag, 8 | 1 | 3 | 0 | 7 | 11 | III | Ja | |
Mark Goda | BG/BRG Köflach, 7 | 3 | 3 | 0 | 5 | 11 | III | ||
19 | Felix Bloder | BG/BRG Gleisdorf, 8 | 0 | 2 | 3 | 5 | 10 | III | |
20 | Benedikt Andritsch | BRG Graz, Keplerstraße, 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 9 | ||
21 | Markus Ruprechter | BRG Graz, Keplerstraße, 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 8 | ||
Lukas Posch | BG/BRG Leibnitz, 8 | 0 | 2 | 4 | 2 | 8 | |||
Vivian Obernosterer | BG/BRG Graz, Lichtenfelsgasse, 6 | 0 | 7 | 1 | 0 | 8 | |||
24 | Doris Prach | BRG Graz, Keplerstraße, 5 | 0 | 3 | 0 | 4 | 7 | ||
Nadine Resch | BG/BRG Leibnitz, 7 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | |||
Roxana Trif | BG/BRG Leibnitz, 6 | 0 | 5 | 2 | 0 | 7 | |||
Johann Faschingleitner | BG/BRG Knittelfeld, 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||
28 | Daniel Horiatakis | BRG Graz, Keplerstraße, 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | ||
Corinna Mathwieser | BG/BRG Graz Carneri, 7 | 1 | 4 | 1 | 0 | 6 | |||
30 | Dominic Hirtler | BG/BRG Knittelfeld, 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | ||
Hemma Reiter | BG/BRG Knittelfeld, 8 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | |||
32 | Doris Vogel | BG/BRG Graz, Lichtenfelsgasse, 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | ||
Martin Grassmann | BG/BRG Villach, Peraustraße, 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | |||
34 | Andreas Kemperle | HTBLA Kapfenberg, 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
Hannah Lichtenegger | BG/BRG Graz, Lichtenfelsgasse, 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | |||
Georg Brantegger | BG/BRG Villach, Peraustraße, 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |||
37 | Thomas Maierhofer | BG/BRG Mürzzuschlag, 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
Patrick Grabler | BG/BRG Köflach, 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
Daniel Windisch | BG/BRG Leibnitz, 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||
Katharina Lachner | BG/BRG Leibnitz, 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||
41 | Andreas Wagner | BG/BRG Graz Carneri, 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
42 | Emanuel Paceonea | BG/BRG Graz, Pestalozzistrasse, 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leibnitz, 9. April 2013