55. Österreichische Mathematik-Olympiade
Regionalwettbewerb für Fortgeschrittene — Kärnten/Steiermark
Name | Schule | 1 | 2 | 3 | 4 | Summe | Preis | BW | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valentin Glatz | BG/BRG Graz, Kirchengasse, 6BL | 8 | 8 | 7 | 8 | 31 | I | Ja |
Rafael Luber | BG/BRG Graz Carneri, 7B | 8 | 8 | 7 | 8 | 31 | I | Ja | |
Péter Rath | BG/BRG Leibnitz, 8A | 8 | 7 | 8 | 8 | 31 | I | Ja | |
4 | Raphael Hohl | Bischöfliches Gymnasium Graz, 7B | 4 | 8 | 8 | 8 | 28 | I | Ja |
5 | Vladimir Davydov | BRG Graz, Keplerstraße, 5B | 1 | 8 | 8 | 5 | 22 | II | |
6 | Ha An Nguyen | BG Graz, Georgigasse, 8B | 8 | 8 | 1 | 4 | 21 | II | Ja |
7 | Mykhailo Fesenko | BORG Murau, 7C | 1 | 8 | 2 | 8 | 19 | II | Ja |
8 | Philipp Kreuzer | BRG Graz, Petersgasse, 7A | 1 | 8 | 7 | 1 | 17 | II | Ja |
Paul Ortner | BG/BRG Villach, Peraustraße, 7A | 1 | 8 | 8 | 0 | 17 | II | Ja | |
10 | Xingjian Xu | BRG Graz, Keplerstraße, 5B | 1 | 8 | 6 | 0 | 15 | II | |
11 | Lise Hemery | BG/BRG Graz Carneri, 8C | 4 | 8 | 0 | 2 | 14 | II | |
12 | Lorenz Werner | BG/BRG Graz, Lichtenfelsgasse, 6c | 1 | 1 | 8 | 1 | 11 | III | |
Maximilian Zach | BG/BRG Graz Carneri, 7B | 3 | 8 | 0 | 0 | 11 | III | ||
14 | Felix Rössler | BG/BRG Villach, St. Martin, 6B | 1 | 0 | 8 | 1 | 10 | III | |
Antonia Prettenthaler | Bischöfliches Gymnasium Graz, 7A | 1 | 8 | 1 | 0 | 10 | III | ||
Emilia Smetana | BG/BRG Villach, St. Martin, 7A | 1 | 8 | 1 | 0 | 10 | III | ||
17 | Katarina Vukicevic | BG/BRG Villach, St. Martin, 6B | 1 | 8 | 0 | 0 | 9 | III | |
18 | Ziqian Wang | BRG Graz, Keplerstraße, 6B | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | III | |
Ingo Fabian Reiter | BRG Graz, Keplerstraße, 7B | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | III | ||
20 | Alexander Goritschnig | BRG Graz, Petersgasse, 7A | 1 | 1 | 5 | 0 | 7 | III | |
Noah Donauer | BG/BRG Graz, Klusemannstraße, 8a | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | III | ||
22 | Milo Giuliani | BRG Graz, Petersgasse, 7A | 1 | 4 | 1 | 0 | 6 | III | |
Alexander List | BG/BRG Leibnitz, 7B | 1 | 0 | 5 | 0 | 6 | III | ||
24 | Levi Donauer | BG/BRG Graz, Klusemannstraße, 5a | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | ||
25 | Theodore Servatius | BRG Graz, Keplerstraße, 4E | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | ||
Anna Reinalter | Bischöfliches Gymnasium Graz, 6B | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | |||
Janek Werner | BG/BRG Graz, Kirchengasse, 6CR | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | |||
Shijie Zhong | BG/BRG Villach, St. Martin, 6B | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | |||
Alejandro Gonçalves Cuadros | BG/BRG Villach, St. Martin, 7D | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
30 | Nina Rauscher | BG/BRG Villach, Peraustraße, 8A | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | ||
31 | Kento Pichler | BG/BRG Graz, Kirchengasse, 6CR | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
Benjamin Raffalt | BG/BRG Köflach, 6B | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||
Adrien Reiser | BG/BRG Villach, St. Martin, 6B | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||
Anastasia Reisl | HTBLA Kapfenberg, 3AHMBT | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||
Eileen Schmieger | BG/BRG Leibnitz, 7C | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||
Mattis Harreiter | BRG Graz, Keplerstraße, 7A | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||
Maximilian Schindler | BG/BRG Villach, Peraustraße, 7B | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||
Bastian Worsch | BG/BRG Klagenfurt, Mössingerstraße, 7C | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||
Parsa Zamani | BG/BRG Villach, Peraustraße, 7B | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||
40 | Jakob Seger | BG/BRG Klagenfurt, Mössingerstraße, 6B | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Viktoria Dietrichsteiner | BRG Graz, Petersgasse, 7A | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
42 | Lilli Skrbinjek | BG/BRG Köflach, 7C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Rafael Unterreiner | HTBLA Kapfenberg, 3AHMBT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leibnitz, 22. März 2024