56. Österreichische Mathematik-Olympiade
Regionalwettbewerb für Fortgeschrittene — Kärnten/Steiermark
Name | Schule | 1 | 2 | 3 | 4 | Summe | Preis | BW | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valentin Glatz | BG/BRG Graz, Kirchengasse, 7B | 8 | 8 | 8 | 8 | 32 | I scl | Ja |
2 | Raphael Hohl | Bischöfliches Gymnasium Graz, 8B | 4 | 8 | 8 | 8 | 28 | I | Ja |
3 | Katarina Vukicevic | BG/BRG Villach, St. Martin, 7B | 0 | 7 | 8 | 7 | 22 | I | Ja |
4 | Lorenz Werner | BG/BRG Graz, Lichtenfelsgasse, 7c | 5 | 8 | 8 | 0 | 21 | I | Ja |
5 | Rafael Luber | BG/BRG Graz Carneri, 8B | 4 | 8 | 0 | 8 | 20 | I | Ja |
6 | Theodore Servatius | BRG Graz, Keplerstraße, 5A | 0 | 8 | 1 | 7 | 16 | II | Ja |
Emil Fedorovskyi | BG/BRG Köflach, 8C | 0 | 8 | 0 | 8 | 16 | II | Ja | |
8 | Philipp Kreuzer | BRG Graz, Petersgasse, 8A | 1 | 8 | 2 | 4 | 15 | II | Ja |
9 | Milo Giuliani | BRG Graz, Petersgasse, 8A | 1 | 8 | 3 | 2 | 14 | II | |
10 | Paul Ortner | BG/BRG Villach, Peraustraße, 8A | 0 | 8 | 0 | 5 | 13 | II | |
Maximilian Zach | BG/BRG Graz Carneri, 8B | 2 | 8 | 0 | 3 | 13 | II | Ja | |
12 | Vladimir Davydov | BRG Graz, Keplerstraße, 6B | 2 | 0 | 8 | 2 | 12 | II | |
13 | Timon Mache | BG/BRG Graz Carneri, 6C | 1 | 3 | 6 | 1 | 11 | II | |
Benjamin Raffalt | BG/BRG Köflach, 7B | 0 | 3 | 0 | 8 | 11 | II | Ja | |
Emilia Smetana | BG/BRG Villach, St. Martin, 8A | 0 | 8 | 0 | 3 | 11 | II | ||
16 | Felix Rössler | BG/BRG Villach, St. Martin, 7B | 2 | 0 | 8 | 0 | 10 | III | |
Bastian Worsch | BG/BRG Klagenfurt, Mössingerstraße, 8C | 1 | 8 | 0 | 1 | 10 | III | ||
18 | Michele Stark | BG/BRG Villach, Peraustraße, 6B | 0 | 1 | 0 | 8 | 9 | III | |
Xingjian Xu | BRG Graz, Keplerstraße, 6B | 0 | 1 | 0 | 8 | 9 | III | ||
Navid Pavel | BG/BRG Leibnitz, 7bw | 0 | 1 | 0 | 8 | 9 | III | ||
Alejandro Gonçalves Cuadros | BG/BRG Villach, St. Martin, 8D | 1 | 8 | 0 | 0 | 9 | III | ||
22 | Iris Niedoba | BRG Graz, Petersgasse, 6B | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | III | |
Shen Jin | BRG Graz, Keplerstraße, 5D | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | III | ||
24 | Ingo Fabian Reiter | BRG Graz, Keplerstraße, 8A | 6 | 0 | 1 | 0 | 7 | III | |
Patrick Vörckel | BG/BRG Villach, Peraustraße, 6B | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | III | ||
26 | Max Bergmann | BRG Graz, Petersgasse, 6A | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 | III | |
Jakob Seger | BG/BRG Klagenfurt, Mössingerstraße, 7B | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | III | ||
Yang Zhang | BG/BRG Graz, Pestalozzistrasse, 7A | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | III | ||
Joshua Müller | BG/BRG Klagenfurt, Mössingerstraße, 8B | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 | III | ||
30 | Johanna Heuberger | BG/BRG Graz Carneri, 6A | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | ||
Alexandru-Raul Mitruti | BG/BRG Köflach, 6C | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | |||
Noah Pichler | BG/BRG Villach, Peraustraße, 6B | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | |||
Samuel Smetana | BG/BRG Villach, St. Martin, 6B | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | |||
34 | Magdalena Mayrhofer | BRG Graz, Petersgasse, 6B | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | ||
Mattis Harreiter | BRG Graz, Keplerstraße, 8A | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | |||
Marc Prem | BG/BRG Graz, Pestalozzistrasse, 8A | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | |||
37 | Levi Donauer | BG/BRG Graz, Klusemannstraße, 6A | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
Michael Puff | BRG Graz, Petersgasse, 6A | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||
Harun Omerovic | BG/BRG Graz Carneri, 6C | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||
Matthias Tripolt | HTL Villach, 5BHIF | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||
41 | Balint Daradics | HTBLA Kapfenberg, 2AHET | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
Konstantin Math | BG/BRG Gleisdorf, 6B | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
Samuel Seethaler | BRG Graz, Petersgasse, 6A | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
Larissa Koschuch | BG/BRG Leibnitz, 7aw | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
Rafael Nitsche | BRG Graz, Keplerstraße, 7B | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Anna Reinalter | Bischöfliches Gymnasium Graz, 7B | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
Fabian Trutschnig | HTL Villach, 3BHITM | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
Alexander Goritschnig | BRG Graz, Petersgasse, 8A | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
Enrique Matscheko | HTBLA Kapfenberg, 4AHAT | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
Maximilian Schindler | BG/BRG Villach, Peraustraße, 8B | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Tobias Kendlbacher | HTL Villach, 5BHIF | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
52 | Tobias Lang | BG/BRG Köflach, 7B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Michael Simidchiev | Bischöfliches Gymnasium Graz, 7B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Anastasia Reisl | HTBLA Kapfenberg, 4AMBT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Noah Arsic | HTL Villach, 5BHIF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leibnitz, 4. April 2025