36. Österreichische Mathematik-Olympiade

Gebietswettbewerb für Fortgeschrittene — Oberösterreich/Salzburg/Tirol/Vorarlberg

1 2 3 4
0 32 0 14 42
0,5 4 9 12 0
1 1 12 18 11
1,5 3 6 6 3
2 4 14 5 10
2,5 2 6 0 0
3 10 1 1 0
3,5 1 1 0 0
4 0 2 1 0
4,5 0 0 0 0
5 1 1 4 1
5,5 0 0 0 0
6 2 0 2 0
6,5 0 0 0 0
7 0 1 1 0
7,5 1 0 0 0
8 7 15 4 1
Durchschnitt1,983,161,780,71