40. Österreichische Mathematik-Olympiade

Gebietswettbewerb für Fortgeschrittene — Oberösterreich/Salzburg/Tirol/Vorarlberg

1 2 3 4
0 29 4 2 36
0,5 0 2 0 12
1 12 5 58 9
1,5 1 3 1 3
2 27 3 10 6
2,5 0 2 0 8
3 3 6 1 2
3,5 0 6 0 1
4 1 8 0 1
4,5 0 1 0 0
5 7 5 0 2
5,5 0 9 0 0
6 0 7 0 1
6,5 0 4 0 1
7 0 4 0 0
7,5 0 7 1 0
8 2 6 9 0
Durchschnitt1,604,491,981,07