42. Österreichische Mathematik-Olympiade

Gebietswettbewerb für Fortgeschrittene — Oberösterreich/Salzburg/Tirol/Vorarlberg

1 2 3 4
0 44 1 4 29
0,5 5 8 5 0
1 5 8 14 3
1,5 2 3 21 0
2 1 7 5 5
2,5 0 16 0 0
3 0 1 0 1
3,5 2 3 0 0
4 1 8 1 2
4,5 0 0 0 0
5 0 1 0 2
5,5 0 0 0 0
6 1 0 1 1
6,5 0 1 0 1
7 0 0 0 3
7,5 0 0 0 2
8 2 6 12 14
Durchschnitt0,722,792,603,09