43. Österreichische Mathematik-Olympiade

Gebietswettbewerb für Fortgeschrittene — Oberösterreich/Salzburg/Tirol/Vorarlberg

1 2 3 4
0 4 15 12 7
0,5 1 20 16 3
1 10 11 5 5
1,5 3 4 10 0
2 11 6 3 13
2,5 6 1 3 0
3 6 1 2 3
3,5 6 0 2 0
4 0 0 1 8
4,5 0 0 0 0
5 1 0 0 13
5,5 0 0 0 0
6 1 0 0 3
6,5 0 0 1 0
7 0 0 0 0
7,5 1 1 1 0
8 9 0 3 4
Durchschnitt3,080,881,643,19