47. Österreichische Mathematik-Olympiade
Landeswettbewerb für Anfängerinnen und Anfänger — Kärnten/Steiermark
Name | Schule | 1 | 2 | 3 | 4 | Summe | Preis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thiemo Dsubanko | BRG Graz, Keplerstraße, 5B | 8 | 7 | 8 | 8 | 31 | I | |
2 | Michaela Svatošová | GMK Bílovec, 4 | 8 | 7 | 6 | 8 | 29 | I | |
3 | Matthias Likawetz | Bischöfliches Gymnasium Graz, 6C | 6 | 4 | 6 | 8 | 24 | I | |
4 | Benjamin Hofer | BG/BRG Villach, St. Martin, 5AR | 1 | 8 | 6 | 8 | 23 | I | |
Vít Horčička | GJS Přerov, 5 | 8 | 0 | 7 | 8 | 23 | I | ||
6 | Clara Sohn Rinner | BRG Graz, Keplerstraße, 4A | 6 | 2 | 5 | 8 | 21 | II | |
7 | Jaroslav Hradíl | GJS Přerov, 4 | 2 | 0 | 7 | 8 | 17 | II | |
8 | Amálie Dostalíková | GJS Přerov, 3 | 0 | 0 | 8 | 8 | 16 | II | |
9 | Sebastian Grosinger | BRG Graz, Körösistraße, 5B | 4 | 0 | 3 | 8 | 15 | II | |
Erion Morina | BG/BRG Kapfenberg, 6C | 1 | 0 | 8 | 6 | 15 | II | ||
Teresa Reisner | BG Graz, Georgigasse, 5B | 3 | 0 | 8 | 4 | 15 | II | ||
12 | Sarah Dirnböck | BG/BRG Leibnitz, 5CK | 0 | 0 | 6 | 8 | 14 | III | |
Selina Kollmann | BG/BRG Köflach, 5A | 0 | 2 | 4 | 8 | 14 | III | ||
Dominik Láng | Österreichische Schule Budapest, 2B | 5 | 2 | 4 | 3 | 14 | III | ||
Stefi Ludwig | Österreichische Schule Budapest, 1B | 0 | 0 | 6 | 8 | 14 | III | ||
Fabian Russold | BG/BRG Leoben, Moserhofstraße 7a, 5B | 1 | 7 | 4 | 2 | 14 | III | ||
17 | Felix Ragossnig | MS St. Veit an der Glan, Arthur-Lemisch-Straße, 2D | 2 | 4 | 4 | 3 | 13 | III | |
18 | Nicolo Loison | BG Rein, 5C | 1 | 0 | 4 | 7 | 12 | III | |
19 | Christoph Bucher | BG/BRG Villach, St. Martin, 6C | 2 | 1 | 6 | 2 | 11 | ||
Florian Moll | BG/BRG Klagenfurt, Mössingerstraße, 5B | 0 | 5 | 4 | 2 | 11 | |||
Minh Hieu Nguyen | BRG Graz, Keplerstraße, 4D | 1 | 0 | 4 | 6 | 11 | |||
22 | Teresa Ebner | BG/BRG Mürzzuschlag, 5A | 4 | 0 | 5 | 1 | 10 | ||
Jan Kriegl | BG Rein, 5C | 0 | 2 | 6 | 2 | 10 | |||
Maja Schachner | HTBLA Graz, Ortweinschule, 1AHGK | 3 | 0 | 4 | 3 | 10 | |||
25 | Marita Berger | BG/BRG Villach, St. Martin, 3B | 0 | 0 | 1 | 8 | 9 | ||
Gábor Rácz | Österreichische Schule Budapest, 1B | 5 | 2 | 0 | 2 | 9 | |||
Tobias Steiner | BG/BRG Klagenfurt, Mössingerstraße, 3E | 3 | 0 | 6 | 0 | 9 | |||
Daniel Wagner | BG/BRG Leoben, Moserhofstraße 7a, 3D | 2 | 0 | 5 | 2 | 9 | |||
Timon Wutte | BG/BRG Gleisdorf, 5A | 2 | 0 | 6 | 1 | 9 | |||
30 | Felix Reithofer | HTBLA Kapfenberg, 2AHMBT | 0 | 4 | 3 | 1 | 8 | ||
Bettina Traun | BG/BRG Leibnitz, 5CK | 3 | 0 | 3 | 2 | 8 | |||
32 | Miriam Mayer | BG/BRG Gleisdorf, 6C | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 | ||
Selina Reinstadler | BG/BRG Gleisdorf, 5C | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 | |||
34 | Laetitia Lackner | BG/BRG Villach, St. Martin, 3B | 2 | 0 | 3 | 1 | 6 | ||
Victoria Weiss | BG/BRG Judenburg, 5AF | 1 | 0 | 4 | 1 | 6 | |||
Clemens Zink | BRG Graz, Keplerstraße, 5B | 2 | 0 | 3 | 1 | 6 | |||
37 | Moritz Becker | HTBLA Kapfenberg, 1BHET | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | ||
Paul Hulla | BG/BRG Judenburg, 4E | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 | |||
Maria Martetschläger | BG/BRG Judenburg, 4B | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | |||
Paul Pfanzelt | BG/BRG Villach, St. Martin, 3F | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 | |||
Kathrin Prinz | BG/BRG Mürzzuschlag, 4C | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | |||
42 | Flavio Arrigoni | BRG Graz, Keplerstraße, 3C | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | ||
Johannes Trattner | BRG Graz, Keplerstraße, 4C | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | |||
44 | Thomas Haider | HTBLA Kapfenberg, 2AHMBT | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||
45 | Dana Felderer | HTBLA Kapfenberg, 1BHET | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Aichdorf, 17. Juni 2016