54. Österreichische Mathematik-Olympiade
Junior-Regionalwettbewerb — Kärnten/Steiermark
Name | Schule | 1 | 2 | 3 | 4 | Summe | Preis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Philipp Kreuzer | BRG Graz, Petersgasse, 6A | 7 | 7 | 8 | 6 | 28 | I | |
Lorenz Werner | BG/BRG Graz, Lichtenfelsgasse, 5c | 4 | 8 | 8 | 8 | 28 | I | ||
3 | Mykhailo Fesenko | BORG Murau, 6C | 8 | 7 | 8 | 4 | 27 | I | |
4 | Levi Donauer | BG/BRG Graz, Klusemannstraße, 4B | 5 | 8 | 8 | 0 | 21 | II | |
Milo Giuliani | BRG Graz, Petersgasse, 6A | 2 | 6 | 8 | 5 | 21 | II | ||
6 | Theodore Servatius | BRG Graz, Keplerstraße, 3E | 1 | 8 | 8 | 2 | 19 | II | |
7 | Ziqian Wang | BRG Graz, Keplerstraße, 5B | 3 | 5 | 8 | 2 | 18 | II | |
Shijie Zhong | BG/BRG Villach, St. Martin, 5B | 1 | 5 | 8 | 4 | 18 | II | ||
9 | Patrick Vörckel | BG/BRG Villach, Peraustraße, 4C | 1 | 8 | 8 | 0 | 17 | II | |
David Strein | BRG Graz, Petersgasse, 5a | 1 | 8 | 6 | 2 | 17 | II | ||
Philipp Wendl | BRG Graz, Petersgasse, 5a | 1 | 5 | 8 | 3 | 17 | II | ||
12 | Michele Stark | BG/BRG Villach, Peraustraße, 4C | 1 | 5 | 7 | 2 | 15 | II | |
13 | Xingjian Xu | BRG Graz, Keplerstraße, 4B | 1 | 8 | 1 | 3 | 13 | III | |
Felix Rössler | BG/BRG Villach, St. Martin, 5B | 1 | 0 | 8 | 4 | 13 | III | ||
Alexander Goritschnig | BRG Graz, Petersgasse, 6A | 2 | 1 | 6 | 4 | 13 | III | ||
16 | Adrien Reiser | BG/BRG Villach, St. Martin, 5B | 1 | 1 | 8 | 2 | 12 | III | |
17 | Natalie Koller | BG/BRG Leibnitz, 6dk | 1 | 8 | 0 | 2 | 11 | III | |
18 | Jakob Seger | BG/BRG Klagenfurt, Mössingerstraße, 5B | 0 | 7 | 1 | 2 | 10 | III | |
Marc Prem | BG/BRG Graz, Pestalozzistrasse, 6A | 0 | 8 | 0 | 2 | 10 | III | ||
20 | Anna Reinalter | Bischöfliches Gymnasium Graz, 5B | 1 | 0 | 6 | 2 | 9 | III | |
21 | Noah Pichler | BG/BRG Villach, Peraustraße, 4C | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | III | |
Viktoria Dietrichsteiner | BRG Graz, Petersgasse, 6A | 1 | 5 | 0 | 2 | 8 | III | ||
Enrique Matscheko | HTBLA Kapfenberg, 2AHLF | 1 | 5 | 1 | 1 | 8 | III | ||
24 | Yang Zhang | BG/BRG Graz, Pestalozzistrasse, 5A | 5 | 0 | 0 | 2 | 7 | III | |
Paul Aldrian | BG/BRG Leibnitz, 6dk | 1 | 5 | 0 | 1 | 7 | III | ||
26 | Michael Neuhold | HTBLA Kapfenberg, 2AHME | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | ||
Rafael Unterreiner | HTBLA Kapfenberg, 2AHMBT | 1 | 5 | 0 | 0 | 6 | |||
28 | Praditya Nimbalkar | BG/BRG Villach, St. Martin, 4A | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 | ||
Vahid Balestrini | BRG Graz, Keplerstraße, 5A | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | |||
David Hammer-Lichtenegger | HTBLA Kapfenberg, 1YHKL | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | |||
31 | Jan Reiter | Bischöfliches Gymnasium Graz, 2A | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | ||
Samuel Genser | BG/BRG Klagenfurt, Mössingerstraße, 3H | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | |||
Tobias Lang | BG/BRG Köflach, 5B | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | |||
34 | Maddalena Kühnelt-Leddihn | BG Rein, 4D | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | ||
Samuel Smetana | BG/BRG Villach, St. Martin, 4B | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |||
Karolina Katić | BG/BRG Leibnitz, 6dk | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |||
Anastasia Reisl | HTBLA Kapfenberg, 2AHMBT | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | |||
Lena Tockner | BORG Murau, 6C | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |||
Melina Tschiltsch | BG/BRG Köflach, 6C | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |||
40 | Oana Morariu | BG/BRG Klagenfurt, Mössingerstraße, 3E | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
Mahadi Rahman | BRG Graz, Keplerstraße, 3B | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||
42 | Raphael Genser | BG/BRG Klagenfurt, Mössingerstraße, 3H | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
Barbara Lanz | Bischöfliches Gymnasium Graz, 4A | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
Erik Jeza | BRG Graz, Keplerstraße, 4D | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Benjamin Raffalt | BG/BRG Köflach, 5B | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
46 | Valerie Szoncso | BRG Graz, Keplerstraße, 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Niklas Ast | BG Rein, 4B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Felix Bogensperger | BG Rein, 4B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Florian Kunz | BG Rein, 4B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Lilli Skrbinjek | BG/BRG Köflach, 6C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aichdorf, 14. Juni 2023