46. Österreichische Mathematik-Olympiade
Landeswettbewerb für Anfängerinnen und Anfänger — Niederösterreich
Name | Schule | 1 | 2 | 3 | 4 | Summe | Preis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alexander Exenberger | BG/BRG Mödling, Franz-Keim-Gasse, 3M | 7 | 6 | 6 | 7 | 26 | I | |
2 | Valerie Stix | BRG Wiener Neustadt, Gröhrmühlgasse, 5C | 5 | 8 | 4 | 3 | 20 | II | |
3 | Raphael Schnebel | Don Bosco-Gymnasium Unterwaltersdorf, 5R | 1 | 2 | 5 | 3 | 11 | III | |
4 | Tanja Edelbacher | BG/BRG Mödling, Franz-Keim-Gasse, 3M | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | ||
5 | Alexander Neubauer | BRG Wiener Neustadt, Gröhrmühlgasse, 4C | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
Christoph Schusser | Don Bosco-Gymnasium Unterwaltersdorf, 5R | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Wien, 10. Juni 2015