53. Österreichische Mathematik-Olympiade
Junior-Regionalwettbewerb — Niederösterreich/Wien
Name | Schule | 1 | 2 | 3 | 4 | Summe | Preis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | William Shi | Gymnasium Theresianische Akademie, 4A | 8 | 8 | 8 | 7 | 31 | I | |
2 | André Tremetsberger | HTL Wien 5, Spengergasse, 5 | 7 | 8 | 8 | 7 | 30 | I | |
3 | Ines Burgschwaiger | BG/BRG Mödling, Franz-Keim-Gasse, 6B | 8 | 7 | 8 | 4 | 27 | I | |
4 | Theodorika Newerkla | Wiedner Gymnasium Wien, 4B | 6 | 7 | 8 | 5 | 26 | I | |
5 | Lene Hofer | BG/BRG Baden, Biondekgasse, 4DR | 8 | 6 | 2 | 6 | 22 | II | |
6 | Yangcheng Chen | G/RG Wien 15, Schulzentrum Friesgasse, 6B | 8 | 7 | 2 | 4 | 21 | II | |
7 | Stefan Müller | BG/BRG Baden, Biondekgasse, 5AR | 4 | 8 | 3 | 3 | 18 | II | |
8 | David Marosi | Österreichische Schule Budapest, 1B | 7 | 8 | 0 | 2 | 17 | II | |
Matthias Schmalwieser | BG/BRG Mödling, Franz-Keim-Gasse, 5M | 6 | 8 | 0 | 3 | 17 | II | ||
10 | Timur Gabdsattarov | BG/BRG Klosterneuburg, 4B | 5 | 8 | 0 | 1 | 14 | II | |
Carlos-Miguel Alcantara | HTBLVA Wien 3, Leberstraße, 1CH | 3 | 6 | 2 | 3 | 14 | II | ||
12 | Andrey Shapovalov | BRG Wien 18, Schopenhauerstraße, 3B | 0 | 5 | 8 | 0 | 13 | II | |
13 | Konstantin Schwarz | BG Wien 2, Zirkusgasse, 6B | 3 | 7 | 0 | 2 | 12 | II | |
Rebecca Kalman | BG/BRG Schwechat, 6C | 2 | 4 | 3 | 3 | 12 | II | ||
15 | Ida Schindler | BG/WBRG Wien 18, Haizingergasse, 4A | 2 | 7 | 0 | 2 | 11 | III | |
Phoenix Hödl-Araujo | Mittelschule „OST Payerbach“, 4 | 0 | 8 | 2 | 1 | 11 | III | ||
Simone Mitterauer | BG Wien 16, Maroltingergasse, 5B | 1 | 7 | 2 | 1 | 11 | III | ||
Muriel Wemhöner | BG/BRG Wien 3, Kundmanngasse, 5C | 3 | 7 | 1 | 0 | 11 | III | ||
Sophie Aghaizu | BG/BRG Schwechat, 6A | 1 | 8 | 1 | 1 | 11 | III | ||
František Zahálka | Österreichische Schule Prag, 4B | 0 | 7 | 0 | 4 | 11 | III | ||
Kristof Dulin | Österreichische Schule Budapest, 1B | 2 | 5 | 0 | 4 | 11 | III | ||
22 | David Victor Florea | BRG Wien 18, Schopenhauerstraße, 3C | 2 | 7 | 1 | 0 | 10 | III | |
Anisa Arzikulova | BRG Wien 22, Theodor Kramer Straße, 5A | 3 | 6 | 0 | 1 | 10 | III | ||
Zalan Egri | Österreichische Schule Budapest, 1B | 2 | 8 | 0 | 0 | 10 | III | ||
Jiří Hodík | Österreichische Schule Prag, 3A | 0 | 7 | 0 | 3 | 10 | III | ||
Fabian Rohlik | BG Wien 8, Jodok-Fink-Platz, 5A | 2 | 7 | 1 | 0 | 10 | III | ||
Kiano Schmickl | HTBLVA Wien 3, Leberstraße, 1AH | 1 | 8 | 0 | 1 | 10 | III | ||
Laurenz Unger | BG/BRG Schwechat, 5A | 1 | 8 | 0 | 1 | 10 | III | ||
Jakub Sirovátka | Österreichische Schule Prag, 4A | 2 | 8 | 0 | 0 | 10 | III | ||
Theo Chomczyk | HTBLVA Wien 3, Leberstraße, 1DH | 0 | 5 | 5 | 0 | 10 | III | ||
31 | Katharina Futalo | Wiedner Gymnasium Wien, 5C | 0 | 8 | 1 | 0 | 9 | EE | |
Marceli Ojrzynski | Österreichische Schule Prag, 3A | 1 | 6 | 0 | 2 | 9 | |||
Benedek Komáromi-Till | Österreichische Schule Budapest, 2b | 0 | 6 | 2 | 1 | 9 | |||
Štěpán Petrášek | Österreichische Schule Prag, 4A | 0 | 8 | 0 | 1 | 9 | EE | ||
Ela Ayyildiz | Gymnasium Theresianische Akademie, 5D | 5 | 2 | 1 | 1 | 9 | |||
36 | Julian Jägerndorfer | Wiedner Gymnasium Wien, 5D | 7 | 0 | 1 | 0 | 8 | ||
Sofia Oeltze | BG/BRG Schwechat, 6A | 0 | 7 | 0 | 1 | 8 | |||
38 | Matthias Friedmann | BRG Wien 18, Schopenhauerstraße, 3A | 0 | 4 | 0 | 3 | 7 | ||
Lora Danova | BG/BRG Wien 3, Kundmanngasse, 4B | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | |||
40 | Anna Kopeva | Gymnasium Albertus Magnus, 4D | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||
Alice Raudner | BRG Wiener Neustadt, Gröhrmühlgasse, 4AM | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 | |||
André Habinger | BG/BRG/WRG Wien 13, Wenzgasse, 5C | 2 | 3 | 0 | 1 | 6 | |||
43 | Daniel Khoshavi | BG Wien 16, Maroltingergasse, 3D | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 | ||
Anja Samlicki | BG/BRG Wien 3, Kundmanngasse, 4B | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 | |||
Qiang Luo | BG/BRG Schwechat, 5B | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | |||
46 | Mohamad Al Assale | BRG Wiener Neustadt, Gröhrmühlgasse, 3BM | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | ||
Yamen Ebour | BRG Wiener Neustadt, Gröhrmühlgasse, 3DL | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | |||
Midia Sidi | BG Wien 16, Maroltingergasse, 4BR | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | |||
Christoph Pfann | HTBLVA Wien 3, Leberstraße, 1AH | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | |||
50 | Asel Atak | BG Wien 16, Maroltingergasse, 4DR | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | ||
Mara Regen | BG/BRG Wien 3, Kundmanngasse, 4B | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | |||
52 | Lav Nikolic | BRG Wien 6, Marchettigasse, 3A | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Alice Nykiel | Wiedner Gymnasium Wien, 5C | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Wien, 15. Juni 2022