46. Österreichische Mathematik-Olympiade

Landeswettbewerb für Anfängerinnen und Anfänger — Oberösterreich

NameSchule 1 2 3 4 Summe Preis
1 Thomas Speckhofer BG Vöcklabruck, 5B 8 8 2,5 8 26,5 I LS
2 Klara Bernauer BG/BRG Braunau, 6R 6 8 4 8 26 I
3 Isabelle Otto BRG/BORG Kirchdorf, 6D 2,5 7 0 8 17,5 II
4 Gregor Böhm Akademisches Gymnasium Linz, 5X 3 5 4,5 4 16,5 II
5 Katrin Hipmair BG/BRG Enns, 4B 2,5 3 2 8 15,5 III
Simon Hohl BG Vöcklabruck, 6C 2,5 8 3 2 15,5 III
7 Theresa Öllinger BG/BRG Enns, 4B 2 1 3,5 8 14,5 III
8 Tobias Kampenhuber BRG/BORG Kirchdorf, 5A 0 4 2 8 14 III
9 Ursula Angleitner BG/BRG Ried im Innkreis, 5C 1,5 4 0 8 13,5 III
10 Christiane Bräuer BG/BRG Enns, 4D 0,5 5,5 2 5 13 III
11 Catharina Groenewold BRG Schloss Wagrain Vöcklabruck, 4E 0 8 2 2 12
Philipp Kinast BRG Schloss Wagrain Vöcklabruck, 4B 0 1 3 8 12
Iris Weissenbrunner BG/BRG Ried im Innkreis, 5A 2 4 1 5 12
14 Christoph Gleiss BG Vöcklabruck, 3A 1 1 0 7 9
15 Katharina Lehofer BG/BRG Enns, 4E 1 1 2 4,5 8,5
16 Paul Knauseder BRG Linz, Fadingerstraße, 5X 3 4 0 1 8
Maximilian Kroath BRG Schloss Wagrain Vöcklabruck, 4B 3 1 1 3 8
Julian Schneebauer BG/WRG Linz, Körnerstraße, 5AG 1 4 2 1 8
19 Elisa Grünauer BG/BRG Ried im Innkreis, 5C 1 1 2,5 3 7,5
Luisa Kaltenecker BG Vöcklabruck, 5C 1,5 2 2 2 7,5
21 Sarah Wilhelmer HTBLA Wels, 1X 0 4 2 1 7
22 Thomas Pilgerstorfer BG/BRG Freistadt, 6B 0,5 1 2 3 6,5
23 Andrea Weissenbrunner BG/BRG Ried im Innkreis, 3S 1 1 2 2 6
24 Julian Koppler Stiftsgymnasium Kremsmünster, 5A 1 1 0,5 3 5,5
Carina Krieger BG/BRG Enns, 4B 0,5 4 0 1 5,5
26 Ariane Deutschle BG Vöcklabruck, 4A 1 3 0 1 5
27 Ella Blessing Holzinger BRG Schloss Wagrain Vöcklabruck, 6B 0,5 2 0 2 4,5
28 Caroline Groenewold BRG Schloss Wagrain Vöcklabruck, 3A 0,5 1 1 0,5 3

Franking, 10. Juni 2015

Statistik