48. Österreichische Mathematik-Olympiade
Landeswettbewerb für Anfängerinnen und Anfänger — Oberösterreich
Name | Schule | 1 | 2 | 3 | 4 | Summe | Preis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Markus Ramsner | BG/BRG Steyr, Werndlpark, 5C | 6,5 | 8 | 7,5 | 8 | 30 | I LS | |
2 | Maximilian Gruber | BG/BRG Linz, Ramsauerstraße, 5S | 8 | 2 | 7 | 8 | 25 | I | |
3 | Alexander Krkosch | WRG Wels, 6A | 7 | 1 | 4 | 8 | 20 | II | |
4 | Tobias Ebenführer | BRG/BORG Kirchdorf, 5C | 4 | 0 | 7 | 8 | 19 | II | |
5 | Juliana Pavel | BG Vöcklabruck, 4A | 2,5 | 8 | 0 | 7 | 17,5 | II | |
6 | Jennifer Ye | BG/BRG Steyr, Werndlpark, 5A | 3 | 0 | 6 | 7 | 16 | II | |
7 | Karoline Moser | Europagymnasium Baumgartenberg, 5B | 8 | 0 | 7 | 0,5 | 15,5 | II | |
8 | Lukas Hauer | BG/BRG Gmunden, 5CR | 1 | 0 | 7 | 7 | 15 | II | |
9 | Belinda Eder | BG/BRG Enns, 4B | 8 | 0 | 0 | 6 | 14 | III | |
Leon Selinger | BRG Schloss Wagrain Vöcklabruck, 4C | 6 | 0 | 8 | 0 | 14 | III | ||
11 | Samuel Grafendorfer | BRG Steyr, Michaelerplatz, 5B | 2,5 | 0 | 3 | 8 | 13,5 | III | |
Moritz Haider | BG/BRG Steyr, Werndlpark, 2E | 0,5 | 0 | 7 | 6 | 13,5 | III | ||
13 | Leonie Jarošik | BG/BRG Enns, 5A | 1 | 7 | 0 | 5 | 13 | III | |
Matthias Starzinger | BG Vöcklabruck, 3F | 0 | 0 | 5 | 8 | 13 | III | ||
15 | Anja Schwab | BG/BRG Freistadt, 4A | 0,5 | 6 | 0 | 6 | 12,5 | III | |
16 | Christiane Ortner | Realgymnasium Stift Lambach, 5 | 0,5 | 0 | 5 | 6 | 11,5 | ||
Jonas Rathberger | BRG/BORG Kirchdorf, 5B | 0,5 | 0 | 6 | 5 | 11,5 | |||
18 | Julian Eybl | BG/BRG Linz, Ramsauerstraße, 5S | 3,5 | 0 | 4 | 3 | 10,5 | ||
Marie-Anna Steiger | BRG Steyr, Michaelerplatz, 5A | 0 | 0 | 4 | 6,5 | 10,5 | |||
20 | Ramona Gierling | BG/BRG Gmunden, 6CR | 0,5 | 0 | 4 | 5 | 9,5 | ||
Marc Seeger | BRG Schloss Wagrain Vöcklabruck, 4C | 2 | 0 | 7 | 0,5 | 9,5 | |||
22 | Lukas Schobesberger | BG/BRG Gmunden, 5CR | 0,5 | 0 | 1 | 7,5 | 9 | ||
23 | Noel Atzwanger | BRG Steyr, Michaelerplatz, 5A | 0 | 8 | 0 | 0,5 | 8,5 | EE | |
Lucas Prameshuber | BRG Steyr, Michaelerplatz, 5B | 1 | 1 | 6 | 0,5 | 8,5 | |||
25 | Christoph Maureder | BG/BRG Freistadt, 4C | 0 | 4 | 3 | 0,5 | 7,5 | ||
26 | Lisa Adlberger | BRG Steyr, Michaelerplatz, 5B | 1 | 0 | 6 | 0 | 7 | ||
27 | Jakob Rathberger | BRG/BORG Kirchdorf, 3B | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | ||
Andrea Waldhauser | BG/BRG Steyr, Werndlpark, 5A | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | |||
29 | Simone Redl | BG/BRG Gmunden, 5BG | 0,5 | 0 | 0 | 4 | 4,5 | ||
30 | Felix Weinberger | BRG/BORG Kirchdorf, 3B | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 1,5 | ||
31 | Philipp Bayer | BG/BRG Freistadt, 4C | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
32 | Marion Weglehner | BG/BRG Freistadt, 4C | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | ||
33 | Tina Panzenböck | BG/BRG Freistadt, 4C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kefermarkt, 14. Juni 2017