51. Österreichische Mathematik-Olympiade

Junior-Regionalwettbewerb — Oberösterreich

1 2 3 4
0 22 4 6 23
0,5 2 0 14 5
1 15 4 0 4
1,5 0 0 19 1
2 2 3 1 4
2,5 0 0 0 0
3 1 5 0 0
3,5 0 0 0 0
4 4 7 0 2
4,5 0 0 0 0
5 2 10 0 3
5,5 0 0 0 0
6 0 15 0 6
6,5 0 0 0 0
7 2 0 4 0
7,5 0 0 0 0
8 0 2 6 2
Durchschnitt1,264,182,271,82