54. Österreichische Mathematik-Olympiade

Junior-Regionalwettbewerb — Oberösterreich/Salzburg

NameSchule 1 2 3 4 Summe Preis
1 Xihe Zhu Akademisches Gymnasium Linz, 6B 8 7 8 2 25 I
2 Robert Gruber HTBLA Steyr, 1BHMBZ 1 8 8 2 19 I
Štěpán Hrbek Österreichische Schule Prag, 4C 2 3 6 8 19 I
4 Viktoria Pernkopf BG/BRG Enns, 5A 2 8 6 2 18 I
Alexander Mayrhuber BRG/BORG Schloss Traunsee, 5ORG 1 7 8 2 18 I
6 Florian Fuchs Adalbert-Stifter-Gymnasium Passau, 10 2 5 8 2 17 I
7 Helena Stadler BG/BRG Wels, Anton-Bruckner-Straße, 6N 4 5 5 2 16 II
8 Sota Glössl BG/BRG Linz, Khevenhüllerstraße, 5R 2 5 6 2 15 II
Gabriel Bensel BG/BRG Wels, Anton-Bruckner-Straße, 6B 2 4 7 2 15 II
10 Gregor Bauer Europagymnasium Linz, Auhof, 2A 2 2 8 2 14 II
11 Tobias Rathmayr BRG/BORG Schloss Traunsee, 4C 2 2 2 7 13 II
12 Maria Mühlberger BG Vöcklabruck, 3B 2 2 6 2 12 II
Emil Loidl BG Vöcklabruck, 3A 1 1 8 2 12 II
Markus Wallaberger BG/BRG Ried im Innkreis, 5C 2 0 8 2 12 II
Julia Buchegger BG/BRG Steyr, Werndlpark, 5C 2 5 1 4 12 II
16 Nesa Nemati BG/BRG Wels, Anton-Bruckner-Straße, 6N 2 1 6 2 11 II
Amelie Hengl BG/BRG Enns, 5A 3 5 1 2 11 II
18 Philipp Gutenthaler BRG Schloss Wagrain Vöcklabruck, 2F 2 0 6 2 10 III
Klara Haas BRG Salzburg, Akademiestraße, 5l 1 1 6 2 10 III
Leon Moriabadi Adalbert-Stifter-Gymnasium Passau, 9 1 2 7 0 10 III
Philipp Liu BRG Linz, Fadingerstraße, 6B 2 5 0 3 10 III
22 Theodor Polgar Bisch. Gym. Petrinum Linz, 3B 1 1 6 1 9 III
Mark Narain Enzinger BG/BRG Ried im Innkreis, 4P 2 5 0 2 9 III
Anna Grünberger Gymnasium Leopoldinum Passau, 9 2 5 0 2 9 III
Hannah Wimmer BRG Steyr, Michaelerplatz, 5A 1 5 2 1 9 III
26 Erik Reitbauer BG/BRG Freistadt, 4B 2 2 2 2 8 III
Lukas Wimmer BRG/BORG Kirchdorf, 4C 0 2 4 2 8 III
Sophie Brandlmaier BRG/BORG Kirchdorf, 6B 2 3 1 2 8 III
Ondřej Hruza Österreichische Schule Prag, 4A 1 2 3 2 8 III
30 Anna Hallesch BRG Schloss Wagrain Vöcklabruck, 3A 2 2 1 2 7 III
Natalia Kammerer BG Vöcklabruck, 3B 1 2 2 2 7 III
Alexander Gschwandtl Gym. der Herz Jesu Missionare, 4 2 2 1 2 7 III
Florian Jahn BG/BRG Freistadt, 4B 1 5 0 1 7 III
Julian Mastny BRG Salzburg, Akademiestraße, 4i 2 1 2 2 7 III
Tobias Pum BG/BRG Freistadt, 4C 1 2 3 1 7 III
Linda Koppensteiner BG/BRG Steyr, Werndlpark, 5C 2 1 2 2 7 III
Marie Pillichshammer BRG Schloss Wagrain Vöcklabruck, 5A 1 5 0 1 7 III
Pierre Grünberger Gymnasium Leopoldinum Passau, 9 2 2 1 2 7 III
Sophia Kürmayr BG/BRG Linz, Khevenhüllerstraße, 6RA 2 2 1 2 7 III
40 Evgeniya Kublitskaya BG/BRG Enns, 4C 1 5 0 0 6
Moritz Haager BRG/BORG Kirchdorf, 4C 1 3 1 1 6
Nina Pammer BORG Linz, Honauerstraße, 5N 1 1 2 2 6
Johanna Teufl ORG der Franziskanerinnen Vöcklabruck, 5C 1 1 1 3 6
44 Julia Gappmaier BG Vöcklabruck, 3E 0 2 1 2 5
Leonhard Bauer Europagymnasium Linz, Auhof, 3B 0 2 2 1 5
Niklas Hauser BRG Schloss Wagrain Vöcklabruck, 4C 1 1 0 3 5
Kilian Riedl BRG Salzburg, Akademiestraße, 4ip 0 2 0 3 5
Ida Krausmann BG/BRG Ried im Innkreis, 5C 1 2 1 1 5
Tobias Fukal Österreichische Schule Prag, 3A 1 2 0 2 5
Theodor Geßmann Gymnasium Leopoldinum Passau, 9 2 1 0 2 5
Sebastian Saria BRG Salzburg, Akademiestraße, 5l 2 1 0 2 5
Larissa Freimuth BORG Linz, Honauerstraße, 6N 0 2 1 2 5
Nadine Janecek BG/BRG Gmunden, 6B 1 2 1 1 5
Katja Pöckl BG/BRG Wels, Anton-Bruckner-Straße, 6N 1 1 1 2 5
Bruno Oberzaucher BG/BRG Wels, Anton-Bruckner-Straße, 6N 1 1 1 2 5
56 Carla Fösl BG/BRG Steyr, Werndlpark, 4C 2 2 0 0 4
Metin Isik BRG Salzburg, Akademiestraße, 4i 1 1 0 2 4
Hannah Lobmaier BG/BRG Ried im Innkreis, 5C 1 1 2 0 4
59 Jonas Hihn Bisch. Gym. Petrinum Linz, 3B 0 1 0 2 3
Nils Mayr Bisch. Gym. Petrinum Linz, 3B 0 1 1 1 3
Csenge Leben BG/BRG Steyr, Werndlpark, 4B 0 1 0 2 3
Mirsad Halilovic BRG Salzburg, Akademiestraße, 4i 1 1 1 0 3
Konstantin Stadler MS Pregarten, 4C 1 2 0 0 3
64 Felix Pernkopf Bisch. Gym. Petrinum Linz, 3B 0 0 0 2 2
Laurenz Chalupar BG/BRG Freistadt, 4D 0 1 1 0 2
Felix Stadler BG Salzburg Nonntal, 4a 0 0 2 0 2
67 Emanuel Pichler BG Vöcklabruck, 3D 0 1 0 0 1
Jonas Shebl Bisch. Gym. Petrinum Linz, 3B 0 1 0 0 1
Lena Anzinger BG/BRG Freistadt, 4D 0 1 0 0 1
Lara Fellnermeier BG/BRG Steyr, Werndlpark, 4C 0 1 0 0 1

Kefermarkt, 14. Juni 2023

Statistik