51. Österreichische Mathematik-Olympiade
Junior-Regionalwettbewerb — Salzburg/Tirol/Vorarlberg
Name | Schule | 1 | 2 | 3 | 4 | Summe | Preis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Benjamin Aster | Akademisches Gymnasium Salzburg, 4E | 3 | 6 | 8 | 6 | 23 | I | |
2 | Rosalia Oberndorfer | BG/BRG Feldkirch, Rebberggasse, 4B | 3 | 6 | 7 | 3 | 19 | II | |
3 | Fabian Heinricher | BG/BRG Lienz, 4C | 3 | 4 | 2 | 6 | 15 | II | |
Maya Knuchel | BRG in der Au, 5B | 3 | 8 | 1 | 3 | 15 | II | ||
5 | Lian Grünes-Yeung | Akademisches Gymnasium Innsbruck, 5B | 3 | 7 | 1 | 3 | 14 | III | |
Mey Huber | Akademisches Gymnasium Innsbruck, 5B | 3 | 7 | 1 | 3 | 14 | III | ||
7 | Matteo Dullnig | BG/BRG Lienz, 4A | 0 | 5 | 7 | 0 | 12 | III | |
David Eder | BRG Salzburg, Akademiestraße, 5M | 3 | 6 | 1 | 2 | 12 | III | ||
9 | Simon Pressnitz | BRG Salzburg, Akademiestraße, 4P | 3 | 5 | 0 | 3 | 11 | III | |
Simon Krenn | BRG Salzburg, Akademiestraße, 5M | 1 | 5 | 3 | 2 | 11 | III | ||
11 | Christina Pfluger | BG/BORG St. Johann i. T., 5A | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
12 | Aurora Kühne | BG/BRG Feldkirch, Rebberggasse, 4B | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
Anna Schaffenrath | WRG Ursulinen Innsbruck, 4C | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |||
14 | Frederik Doshi | BG/BORG Feldkirch, Schillerstraße, 3C | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
Fabio Fercher | BG/BORG Feldkirch, Schillerstraße, 3C | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||
16 | Jakob Primosch | BG/BORG Feldkirch, Schillerstraße, 4B | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
17 | Alexander Pichler | BG/BRG Lienz, 4A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Online, 15. Juni 2020