46. Österreichische Mathematik-Olympiade
Landeswettbewerb für Anfängerinnen und Anfänger — Tirol/Vorarlberg
Name | Schule | 1 | 2 | 3 | 4 | Summe | Preis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Katharina Schindegger | BG/BRG Feldkirch, Rebberggasse, 4D | 6 | 7 | 7 | 6 | 26 | I | |
2 | Nadja Vohradsky | BRG Innsbruck, Adolf-Pichler-Platz, 5C | 7 | 5 | 4 | 8 | 24 | I | |
3 | Elias Walder | BG/BRG Lienz, 5A | 7 | 4 | 3 | 7 | 21 | II | |
Markus Walder | BRG Innsbruck, Adolf-Pichler-Platz, 5C | 2 | 8 | 3 | 8 | 21 | II | ||
5 | Florian Lang | BG/BRG Lienz, 6C | 2 | 7 | 1 | 8 | 18 | ||
6 | Jakob Maier | BG/BRG Feldkirch, Rebberggasse, 4B | 4 | 1 | 4 | 7 | 16 | ||
Markus Reibnegger | BG/BRG Lienz, 6B | 5 | 6 | 1 | 4 | 16 | |||
8 | Jakob Steck | Akademisches Gymnasium Innsbruck, 5A | 1 | 3 | 2 | 7 | 13 | ||
9 | Florian Kröll | BG/BRG Lienz, 5B | 1 | 5 | 3 | 3 | 12 | ||
10 | Mara Kovacevic | BG/BRG Feldkirch, Rebberggasse, 4B | 4 | 4 | 0 | 3 | 11 | ||
Manuel Oberhollenzer | BG/BRG/SRG Innsbruck, Reithmannstr., 6B | 0 | 5 | 0 | 6 | 11 | |||
12 | Raphael Ott | BG/BRG Feldkirch, Rebberggasse, 4A | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | ||
13 | Daniel Dietrich | formatio, 2.OG | 1 | 1 | 0 | 5 | 7 | I | |
Justin Koren | formatio, 1.OG | 1 | 2 | 0 | 4 | 7 | I | ||
15 | Clemens Niederegger | BG/BRG Lienz, 6B | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | ||
16 | Daniel Plonka | BRG Innsbruck, Adolf-Pichler-Platz, 5C | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Oetz, 9. Juni 2015