47. Österreichische Mathematik-Olympiade
Landeswettbewerb für Anfängerinnen und Anfänger — Tirol/Vorarlberg
Name | Schule | 1 | 2 | 3 | 4 | Summe | Preis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lisa Klimbacher | HTBLVA Innsbruck, Anichstraße, 2BHWII | 1 | 6 | 8 | 8 | 23 | I | |
2 | Manuel Achhorner | BHAK/BHAS Kitzbühel, 2ITK | 1 | 8 | 2 | 8 | 19 | II | |
3 | Jonas Fend | BG/BRG Feldkirch, Rebberggasse, 5AG | 0 | 6 | 4 | 7 | 17 | I | |
4 | Octavio Eder | BORG Innsbruck, 6A | 3 | 0 | 4 | 8 | 15 | III | |
Stefanie Granegger | BG/BORG St. Johann i. T., 4D | 4 | 0 | 3 | 8 | 15 | III | ||
Tamara Kügler | BG/BRG Lienz, 5A | 2 | 0 | 5 | 8 | 15 | III | ||
Zi-Zhao Zheng | Akademisches Gymnasium Innsbruck, 6B | 1 | 1 | 5 | 8 | 15 | III | ||
8 | Maximilian Engelmayer | BG/BORG St. Johann i. T., 4B | 0 | 0 | 2 | 8 | 10 | ||
Dominik Šajinović | BRG Innsbruck, Adolf-Pichler-Platz, 5C | 4 | 1 | 5 | 0 | 10 | |||
10 | Philipp Vohradsky | Akademisches Gymnasium Innsbruck, 5B | 4 | 0 | 4 | 1 | 9 | ||
11 | Lukas Hagen | BG/BRG Feldkirch, Rebberggasse, 5AR | 2 | 0 | 4 | 2 | 8 | ||
Christoph Payer | BG/BRG Feldkirch, Rebberggasse, 5AG | 4 | 0 | 2 | 2 | 8 | |||
13 | Leon Jochum | BG/BRG Feldkirch, Rebberggasse, 5AG | 0 | 1 | 5 | 1 | 7 | ||
Maximilian Pfluger | BG/BORG St. Johann i. T., 4A | 1 | 2 | 3 | 1 | 7 |
Roppen, 16. Juni 2016