49. Österreichische Mathematik-Olympiade
Landeswettbewerb für Anfängerinnen und Anfänger — Tirol/Vorarlberg
Name | Schule | 1 | 2 | 3 | 4 | Summe | Preis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Seán Purcell | BG/BORG St. Johann i. T., 5C | 7 | 2 | 6 | 8 | 23 | I | |
2 | Ahmed Debbabi | BG/BORG Feldkirch, Schillerstraße, 3C | 8 | 2 | 3 | 5 | 18 | I | |
Agnes Graber | WRG Ursulinen Innsbruck, 5A | 1 | 5 | 4 | 8 | 18 | I | ||
Elias Kicker | BG/BRG Feldkirch, Rebberggasse, 4A | 8 | 3 | 6 | 1 | 18 | I | ||
5 | David Blassnig | BG/BRG Lienz, 4B | 1 | 5 | 5 | 6 | 17 | II | |
6 | Lena Mayr | BRG in der Au, 6E | 1 | 5 | 3 | 6 | 15 | II | |
7 | Nico Brockmaier | BG Bregenz, Gallusstraße, 4D | 0 | 2 | 4 | 8 | 14 | II | |
Joel Kasemann | BG/BORG Feldkirch, Schillerstraße, 4A | 2 | 0 | 5 | 7 | 14 | II | ||
9 | Dana Drnec | WRG Ursulinen Innsbruck, 5A | 8 | 1 | 0 | 3 | 12 | III | |
Lukas Loretz | BG/BORG Feldkirch, Schillerstraße, 5D | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | III | ||
11 | Sabine Waschnig | BG/BRG Lienz, 4E | 1 | 5 | 2 | 2 | 10 | III | |
12 | Ariane Franken | BG/BRG Feldkirch, Rebberggasse, 3A | 1 | 0 | 1 | 6 | 8 | III | |
Anna-Lena Moser | BG/BRG Lienz, 4B | 1 | 0 | 4 | 3 | 8 | |||
14 | Andy An | Akademisches Gymnasium Innsbruck, 5A | 2 | 1 | 0 | 3 | 6 | ||
Pauline Ender | BG/BRG Feldkirch, Rebberggasse, 3D | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | |||
Simon Graber | HTBLVA Innsbruck, Anichstraße, 1AHEL | 1 | 3 | 2 | 0 | 6 | |||
Christina Schindegger | BG/BRG Feldkirch, Rebberggasse, 4D | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | |||
18 | Magdalena Mayer | BG/BORG Feldkirch, Schillerstraße, 5E | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | ||
19 | Hannah Nesensohn | BG/BRG Feldkirch, Rebberggasse, 4D | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
Anna-Lena Schnetzer | BG/BORG Feldkirch, Schillerstraße, 5D | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |||
Michael Zwischenberger | BG/BRG Lienz, 6A | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | |||
22 | Paul Bucher | BG/BORG St. Johann i. T., 3B | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Ötztal-Bahnhof, 12. Juni 2018