53. Österreichische Mathematik-Olympiade
Bundeswettbewerb – Vorrunde
Name | Schule | 1 | 2 | 3 | 4 | Summe | Preis | BWF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Felix Pernegger | BG/BRG Ried im Innkreis, 7C | 8 | 8 | 8 | 8 | 32 | I scl | Ja |
2 | Martin Bierbaumer | HTL Wien 3, Rennweg, 3BI | 7 | 8 | 8 | 7 | 30 | I | Ja |
3 | Tristan Löb | BG/BRG Mödling, Franz-Keim-Gasse, 8A | 4 | 8 | 8 | 8 | 28 | I | Ja |
4 | Paul Hametner | Europagymnasium Linz, Auhof, 7B | 4 | 8 | 8 | 7 | 27 | II | Ja |
5 | Jakob Kapelari | Akademisches Gymnasium Innsbruck, 7A | 8 | 2 | 8 | 8 | 26 | II | Ja |
6 | Gabriel Pflügl | Bisch. Gym. Petrinum Linz, 8A | 8 | 8 | 8 | 1 | 25 | II | Ja |
Doris Obermaier | BRG Wien 1, Schottenbastei, 8A | 7 | 8 | 8 | 2 | 25 | II | Ja | |
Zirui Deng | Wiedner Gymnasium Wien, 8C | 3 | 8 | 7 | 7 | 25 | II | Ja | |
9 | Ian Fischnaller | BORG Linz, Honauerstraße, 8N | 5 | 7 | 5 | 7 | 24 | II | Ja |
10 | Sebastian Schreitter | BG/BRG Mödling, Franz-Keim-Gasse, 8M | 1 | 8 | 8 | 3 | 20 | II | Ja |
11 | Georg Weisbier | BG Wien 11, Geringergasse, 7B | 2 | 8 | 8 | 0 | 18 | III | Ja |
Johannes Stroh | WRG Wels, 6A | 1 | 8 | 8 | 1 | 18 | III | Ja | |
Dominik Pultar | BRG Wien 6, Marchettigasse, 6A | 3 | 0 | 7 | 8 | 18 | III | Ja | |
14 | Raphael Heuchl | BG Oberschützen, 6A | 1 | 8 | 8 | 0 | 17 | III | Ja |
Jan Strehn | BG/BRG/WRG Wien 13, Wenzgasse, 5C | 2 | 7 | 8 | 0 | 17 | III | Ja | |
Nina Bemetz | Realgymnasium Stift Lambach, 7 | 2 | 8 | 7 | 0 | 17 | III | Ja | |
David Buchmaier Bofill | BG/BRG Baden, Biondekgasse, 7BR | 2 | 8 | 7 | 0 | 17 | III | Ja | |
Raphael Hohl | Bischöfliches Gymnasium Graz, 5B | 2 | 8 | 6 | 1 | 17 | III | Ja | |
19 | Elias Klein | BRG Wien 1, Schottenbastei, 7A | 2 | 8 | 5 | 1 | 16 | III | Ja |
Raphael Vanham | Akademisches Gymnasium Innsbruck, 7A | 1 | 8 | 5 | 2 | 16 | III | Ja | |
Fabian Heinricher | BG/BRG Lienz, 6B | 4 | 8 | 3 | 1 | 16 | III | Ja | |
22 | Josef Hohenblum | Goethegymnasium Wien, 6B | 0 | 8 | 6 | 0 | 14 | EE | Ja |
Lukas Ginter | BRG Wien 1, Schottenbastei, 8A | 1 | 8 | 5 | 0 | 14 | EE | Ja | |
Ha An Nguyen | BG Graz, Georgigasse, 6B | 1 | 8 | 4 | 1 | 14 | EE | Ja | |
Jan Schiller | HTBLVA Waidhofen/Ybbs, 3AHETS | 4 | 1 | 8 | 1 | 14 | EE | ||
David Blassnig | BG/BRG Lienz, 8C | 2 | 8 | 3 | 1 | 14 | EE | ||
27 | Valentina Kubicek | BRG Schloss Wagrain Vöcklabruck, 5B | 2 | 8 | 3 | 0 | 13 | EE | |
Katharina Austad | Akademisches Gymnasium Innsbruck, 5B | 2 | 8 | 2 | 1 | 13 | EE | ||
29 | Benjamin Aster | Akademisches Gymnasium Salzburg, 6E | 3 | 0 | 8 | 1 | 12 | EE | |
Oliver Kovacs | BRG Steyr, Michaelerplatz, 7B | 2 | 8 | 1 | 1 | 12 | EE | ||
31 | Daniel Danho | Goethegymnasium Wien, 6B | 1 | 8 | 1 | 1 | 11 | EE | |
32 | Péter Rath | BG/BRG Leibnitz, 6A | 2 | 0 | 7 | 0 | 9 | ||
Hannes Langhold | BG/BRG Köflach, 8D | 2 | 0 | 6 | 1 | 9 | |||
Anastasya Pazniak | Gymnasium Albertus Magnus, 6B | 3 | 1 | 4 | 1 | 9 | |||
35 | Carolin Wester | Akademisches Gymnasium Innsbruck, 5b | 1 | 2 | 5 | 0 | 8 | ||
36 | Thomas Prechelmacher | BRG Wien 1, Schottenbastei, 7A | 2 | 0 | 5 | 0 | 7 | ||
Ingrid Albrecht | Wiedner Gymnasium Wien, 6C | 2 | 0 | 4 | 1 | 7 | |||
Alexander Windhab | BG/BORG für Berufstätige Linz, 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | |||
39 | Fabian Dollberger | HTBLA Wels, 3BHCIC | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | ||
Anna-Lena Padinger | BG Vöcklabruck, 7C | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 |
Raach am Hochgebirge, 1. Mai 2022