54. Österreichische Mathematik-Olympiade
Bundeswettbewerb – Vorrunde
Name | Schule | 1 | 2 | 3 | 4 | Summe | Preis | BWF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valentin Glatz | BG/BRG Graz, Kirchengasse, 5B | 8 | 8 | 8 | 8 | 32 | I scl | Ja |
William Shi | Wiedner Gymnasium Wien, 5C | 8 | 8 | 8 | 8 | 32 | I scl | Ja | |
Dominik Pultar | BRG Wien 6, Marchettigasse, 7A | 8 | 8 | 8 | 8 | 32 | I scl | Ja | |
Felix Pernegger | BG/BRG Ried im Innkreis, 8C | 8 | 8 | 8 | 8 | 32 | I scl | Ja | |
5 | Raphael Heuchl | BG Oberschützen, 7A | 8 | 8 | 7 | 8 | 31 | II | Ja |
Jan Schiller | HTBLVA Waidhofen/Ybbs, 4AHETS | 8 | 8 | 8 | 7 | 31 | II | Ja | |
7 | Jan Strehn | BG/BRG/WRG Wien 13, Wenzgasse, 6C | 8 | 8 | 8 | 6 | 30 | II | Ja |
Paul Hametner | Europagymnasium Linz, Auhof, 8b | 8 | 8 | 8 | 6 | 30 | II | Ja | |
Jakob Kapelari | Akademisches Gymnasium Innsbruck, 8A | 8 | 8 | 8 | 6 | 30 | II | Ja | |
10 | Martin Bierbaumer | HTL Wien 3, Rennweg, 4CN | 8 | 8 | 8 | 5 | 29 | II | Ja |
Georg Weisbier | BG Wien 11, Geringergasse, 8B | 8 | 8 | 8 | 5 | 29 | II | Ja | |
12 | Fabian Heinricher | BG/BRG Lienz, 7B | 8 | 8 | 8 | 3 | 27 | III | Ja |
13 | Péter Rath | BG/BRG Leibnitz, 7A | 8 | 4 | 8 | 6 | 26 | III | Ja |
14 | Raphael Vanham | Akademisches Gymnasium Innsbruck, 8A | 7 | 8 | 8 | 2 | 25 | III | Ja |
15 | Benjamin Aster | Akademisches Gymnasium Salzburg, 7E | 7 | 8 | 8 | 1 | 24 | III | Ja |
Elias Klein | BRG Wien 1, Schottenbastei, 8A | 6 | 8 | 7 | 3 | 24 | III | Ja | |
17 | Gerfried Berkenhoff | HTBLA Salzburg, 4BHEL | 8 | 8 | 4 | 2 | 22 | III | Ja |
Oliver Kovacs | BRG Steyr, Michaelerplatz, 8B | 8 | 4 | 8 | 2 | 22 | III | Ja | |
19 | Raphael Hohl | Bischöfliches Gymnasium Graz, 6B | 8 | 8 | 1 | 4 | 21 | III | Ja |
David Buchmaier Bofill | BG/BRG Baden, Biondekgasse, 8BR | 1 | 8 | 8 | 4 | 21 | III | Ja | |
21 | Carolin Wester | Akademisches Gymnasium Innsbruck, 6B | 1 | 8 | 8 | 3 | 20 | EE | |
22 | Helena Auböck | BG/BRG Stainach, 8A | 8 | 8 | 1 | 2 | 19 | EE | Ja |
Johannes Rosenkranz | BG/BRG Linz, Ramsauerstraße, 4C | 7 | 0 | 8 | 4 | 19 | EE | Ja | |
Nina Bemetz | Realgymnasium Stift Lambach, 8 | 1 | 8 | 7 | 3 | 19 | EE | Ja | |
25 | Letizia Bräuer | BG/BRG Enns, 5B | 8 | 8 | 0 | 2 | 18 | EE | Ja |
André Tremetsberger | HTL Wien 5, Spengergasse, 2EHIF | 0 | 8 | 8 | 2 | 18 | EE | ||
Ha An Nguyen | BG Graz, Georgigasse, 7B | 0 | 8 | 8 | 2 | 18 | EE | ||
Cassandra Boț | BRG Wien 1, Schottenbastei, 6B | 7 | 8 | 1 | 2 | 18 | EE | ||
29 | Ingrid Albrecht | Wiedner Gymnasium Wien, 7C | 8 | 8 | 0 | 1 | 17 | EE | |
Anastasya Pazniak | Gymnasium Albertus Magnus, 7B | 2 | 8 | 4 | 3 | 17 | EE | ||
31 | Carolina Fellner | BRG Steyr, Michaelerplatz, 6A | 6 | 8 | 0 | 2 | 16 | EE | |
Tim Spenger | BRG Wiener Neustadt, Gröhrmühlgasse, 7B | 7 | 1 | 7 | 1 | 16 | |||
33 | Rafael Luber | BG/BRG Graz Carneri, 6B | 6 | 8 | 0 | 1 | 15 | EE | |
Mihail Grecu | BRG Wien 22, Theodor Kramer Straße, 6A | 0 | 8 | 5 | 2 | 15 | EE | ||
35 | Stefan Müller | BG/BRG Baden, Biondekgasse, 6A | 0 | 8 | 1 | 2 | 11 | EE | |
Valentina Kubicek | BRG Schloss Wagrain Vöcklabruck, 6B | 1 | 8 | 1 | 1 | 11 | EE | ||
Moritz Haider | BG/BRG Steyr, Werndlpark, 8C | 7 | 0 | 2 | 2 | 11 | |||
38 | Vladimir Davydov | BRG Graz, Keplerstraße, 4B | 1 | 6 | 0 | 1 | 8 | ||
39 | Maja Buchegger | BG/BRG Steyr, Werndlpark, 7C | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
40 | Felix Renöckl | BG/BRG Wien 16, Maroltingergasse, 7C | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Raach am Hochgebirge, 30. April 2023