35. Österreichische Mathematik-Olympiade
Bundeswettbewerb für Fortgeschrittene (Teil 2)
Name | Schule | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Summe | Preis | Int | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jan Pöschko | BRG Graz, Keplerstraße, 8B | 7 | 8 | 8 | 8 | 2 | 5 | 38 | I | IMO |
2 | Birgit Vera Schmidt | BG/BRG Gleisdorf, 8CGF | 1 | 6 | 8 | 8 | 3 | 8 | 34 | I | IMO |
3 | Michael Razen | BG/BRG Feldkirch, Rebberggasse, 8B | 0 | 6 | 8 | 8 | 3 | 8 | 33 | I | IMO |
4 | Andreas Pipp | BG/BRG Villach, St. Martin, 8A | 5 | 6 | 7 | 8 | 2 | 4 | 32 | II | IMO |
Jakob Preininger | BG/BRG Wels, Dr. Schauer Straße, 6BI | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 0 | 32 | II | IMO | |
6 | Bernhard Kiniger | BG/BRG Linz, Khevenhüllerstraße, 6A | 7 | 6 | 8 | 8 | 2 | 0 | 31 | II | IMO |
7 | Daniel Bäumer | Musisches Gymnasium Salzburg, 7A | 7 | 7 | 0 | 8 | 8 | 0 | 30 | II | ÖPMW |
8 | Alexey Trubarov | Schottengymnasium Wien, 8A | 5 | 6 | 8 | 2 | 8 | 0 | 29 | III | ÖPMW |
9 | Erik Gebeshuber | BRG Steyr, Michaelerplatz, 8B | 5 | 6 | 8 | 2 | 4 | 3 | 28 | III | ÖPMW |
10 | Thomas Takacs | BG/BRG Linz, Ramsauerstraße, 7S | 6 | 6 | 6 | 1 | 4 | 4 | 27 | III | ÖPMW |
Tiao Wang | BG/BRG Wien 7, Kandlgasse, 7B | 5 | 6 | 8 | 1 | 7 | 0 | 27 | III | ÖPMW | |
12 | Johannes Schleischitz | BG/BRG Eisenstadt, 8A | 6 | 7 | 2 | 8 | 2 | 0 | 25 | III | |
13 | Dominik Stürzer | BG/BRG Schärding, 8GR | 5 | 0 | 6 | 7 | 4 | 2 | 24 | ||
14 | Michael Mosshammer | BRG Salzburg, Akademiestraße, 6A | 7 | 0 | 6 | 2 | 2 | 4 | 21 | ÖPMW | |
15 | Markus Weger | BRG Graz, Petersgasse, 7B | 4 | 0 | 7 | 5 | 4 | 0 | 20 | ||
16 | Sara Kropf | BRG Graz, Keplerstraße, 5A | 3 | 2 | 1 | 7 | 2 | 4 | 19 | ||
17 | Stefan Schuchnigg | Don Bosco-Gymnasium Unterwaltersdorf, 8RB | 5 | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 18 | ||
18 | Yao Shan | BG/BRG Leoben, Moserhofstraße 7a, 6A | 4 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 15 | ||
19 | Stephanie Lackner | BG/BRG Hallein, 8R | 0 | 0 | 6 | 5 | 3 | 0 | 14 | ||
Thomas Mühlöcker | Goethegymnasium Wien, 7A | 3 | 0 | 1 | 7 | 3 | 0 | 14 | |||
21 | Moritz Antlanger | Akademisches Gymnasium Linz, 7B | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 12 | ||
Lucas Klausner | Schottengymnasium Wien, 7B | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 12 | |||
23 | Peter Wirthumer | BRG Wien 19, Krottenbachstraße, 6C | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Raach am Hochgebirge, 28. Mai 2004