Tiao Wang
Wettbewerb | Schule | Klasse | Preis | |
---|---|---|---|---|
34. Österreichische Mathematik-Olympiade 2003 | ||||
Bundeswettbewerb für Fortgeschrittene (Teil 1) 2003 | BG/BRG Wien 7, Kandlgasse | 6 | ||
Bundeswettbewerb für Fortgeschrittene (Teil 2) 2003 | ||||
35. Österreichische Mathematik-Olympiade 2004 | ||||
Bundeswettbewerb für Fortgeschrittene (Teil 2) 2004 | BG/BRG Wien 7, Kandlgasse | 7B | III; qualifiziert für 27. Österreichisch-Polnischer Mathematik-Wettbewerb 2004 | |
36. Österreichische Mathematik-Olympiade 2005 | ||||
Gebietswettbewerb für Fortgeschrittene (Niederösterreich/Wien) 2005 | BG/BRG Wien 7, Kandlgasse | 8 | I | |
Bundeswettbewerb für Fortgeschrittene (Teil 1) 2005 | III | |||
Bundeswettbewerb für Fortgeschrittene (Teil 2) 2005 |