36. Österreichische Mathematik-Olympiade
Bundeswettbewerb für Fortgeschrittene (Teil 2)
Name | Schule | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Summe | Preis | Int | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bernhard Kiniger | BG/BRG Linz, Khevenhüllerstraße, 7A | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 46 | I | IMO |
2 | Thomas Takacs | BG/BRG Linz, Ramsauerstraße, 8S | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 8 | 43 | I | IMO |
3 | Jakob Preininger | BG/BRG Wels, Dr. Schauer Straße, 7I | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 7 | 40 | I | IMO |
4 | Michael Mosshammer | BRG Salzburg, Akademiestraße, 7A | 4 | 8 | 2 | 8 | 8 | 8 | 38 | II | IMO |
5 | Peter Gila | G/ORG St. Ursula Wien, 6A | 5 | 8 | 0 | 8 | 8 | 6 | 35 | II | IMO |
6 | Yimin Ge | HTL Wien 5, Spengergasse, 2 | 2 | 8 | 1 | 8 | 7 | 8 | 34 | II | IMO |
7 | Daniel Bäumer | Musisches Gymnasium Salzburg, 8A | 8 | 8 | 1 | 7 | 8 | 0 | 32 | II | ÖPMW |
8 | Sara Kropf | BRG Graz, Keplerstraße, 6 | 4 | 8 | 0 | 7 | 3 | 8 | 30 | III | ÖPMW |
9 | Jakob Ebner | Christian-Doppler-Gymnasium Salzburg, 8C | 0 | 8 | 1 | 8 | 4 | 8 | 29 | III | |
Philipp Schönbauer | BG/BRG Wien 3, Kundmanngasse, 5A | 7 | 7 | 1 | 5 | 1 | 8 | 29 | III | ÖPMW | |
Markus Weger | BRG Graz, Petersgasse, 8 | 3 | 1 | 3 | 6 | 8 | 8 | 29 | III | ||
12 | Christopher Albert | BRG Graz, Keplerstraße, 8 | 1 | 7 | 0 | 8 | 3 | 7 | 26 | III | ÖPMW |
13 | Georg Heise | Bisch. Gym. Petrinum Linz, 6A | 3 | 4 | 0 | 8 | 3 | 7 | 25 | ÖPMW | |
14 | Nora Odabaş | WRG Wels, 7B | 4 | 1 | 0 | 8 | 2 | 8 | 23 | ÖPMW | |
15 | Georg Meisl | BRG Innsbruck, Adolf-Pichler-Platz, 7B | 2 | 2 | 0 | 8 | 2 | 8 | 22 | ||
16 | Michael Benda | Wiedner Gymnasium Wien, 7E | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 8 | 20 | ||
17 | Reema Al-Aifari | BRG Linz, Landwiedstraße, 8B | 2 | 1 | 3 | 2 | 8 | 0 | 16 | ||
Tiao Wang | BG/BRG Wien 7, Kandlgasse, 8 | 4 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 16 | |||
19 | Philipp Birklbauer | BRG Schloss Wagrain Vöcklabruck, 7A | 4 | 2 | 0 | 8 | 1 | 0 | 15 | ||
Felix Schwenninger | BRG Wien 18, Schopenhauerstraße, 7B | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 5 | 15 | |||
Roman Zimmermann | BRG Salzburg, Akademiestraße, 8B | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 7 | 15 | |||
22 | Alexander Wietek | Akademisches Gymnasium Innsbruck, 7B | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 10 | ||
Peter Wirthumer | BRG Wien 19, Krottenbachstraße, 7C | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 10 | |||
24 | Johannes Grasegger | BG/BRG Linz, Ramsauerstraße, 8S | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 9 |
Raach am Hochgebirge, 9. Juni 2005