Nora Odabaş
Wettbewerb | Schule | Klasse | Preis | |
---|---|---|---|---|
35. Österreichische Mathematik-Olympiade 2004 | ||||
Gebietswettbewerb für Fortgeschrittene (Oberösterreich/Salzburg/Tirol/Vorarlberg) 2004 | WRG Wels | 6 | ||
36. Österreichische Mathematik-Olympiade 2005 | ||||
Gebietswettbewerb für Fortgeschrittene (Oberösterreich/Salzburg/Tirol/Vorarlberg) 2005 | WRG Wels | 7B | III | |
Bundeswettbewerb für Fortgeschrittene (Teil 1) 2005 | II | |||
Bundeswettbewerb für Fortgeschrittene (Teil 2) 2005 | Qualifiziert für 28. Österreichisch-Polnischer Mathematik-Wettbewerb 2005 | |||
37. Österreichische Mathematik-Olympiade 2006 | ||||
Gebietswettbewerb für Fortgeschrittene (Oberösterreich/Salzburg/Tirol/Vorarlberg) 2006 | WRG Wels | 8 | III | |
Bundeswettbewerb für Fortgeschrittene (Teil 1) 2006 | 8B | |||
Bundeswettbewerb für Fortgeschrittene (Teil 2) 2006 |