35. Österreichische Mathematik-Olympiade
Gebietswettbewerb für Fortgeschrittene — Oberösterreich/Salzburg/Tirol/Vorarlberg
Name | Schule | 1 | 2 | 3 | 4 | Summe | Preis | BW | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dominik Stürzer | BG/BRG Schärding, 8 | 8 | 3 | 5 | 8 | 24 | I | Ja |
2 | Michael Razen | BG/BRG Feldkirch, Rebberggasse, 8 | 8 | 4 | 2 | 8 | 22 | I | Ja |
Thomas Takacs | BG/BRG Linz, Ramsauerstraße, 7 | 1,5 | 8 | 7,5 | 5 | 22 | I | Ja | |
4 | Julia Greslehner | BG/WRG Linz, Körnerstraße, 8 | 3 | 3 | 7 | 7,5 | 20,5 | II | Ja |
5 | Jakob Preininger | BG/BRG Wels, Dr. Schauer Straße, 6BI | 8 | 8 | 1,5 | 2 | 19,5 | II | Ja |
6 | Daniel Bäumer | Musisches Gymnasium Salzburg, 7 | 8 | 6 | 2 | 0 | 16 | II | Ja |
7 | Erik Gebeshuber | BRG Steyr, Michaelerplatz, 8 | 8 | 3 | 4 | 0 | 15 | II | Ja |
Stephanie Lackner | BG/BRG Hallein, 8 | 2,5 | 2 | 6,5 | 4 | 15 | II | Ja | |
Michael Mosshammer | BRG Salzburg, Akademiestraße, 6A | 2,5 | 3 | 2 | 7,5 | 15 | II | Ja | |
10 | Moritz Antlanger | Akademisches Gymnasium Linz, 7 | 1 | 2,5 | 4 | 6,5 | 14 | III | Ja |
11 | Bernhard Kiniger | BG/BRG Linz, Khevenhüllerstraße, 6 | 1 | 3 | 8 | 1,5 | 13,5 | III | Ja |
12 | Jakob Ebner | Christian-Doppler-Gymnasium Salzburg, 7 | 0 | 0,5 | 8 | 4,5 | 13 | III | Ja |
13 | Maximilian Bock | Akademisches Gymnasium Innsbruck, 8 | 4 | 1,5 | 2 | 5 | 12,5 | III | Ja |
14 | Julia Kastner | BG/BRG Enns, 6 | 2 | 0 | 3,5 | 6,5 | 12 | III | Ja |
15 | Reema Al-Aifari | BRG Linz, Landwiedstraße, 7 | 4,5 | 2 | 5 | 0 | 11,5 | III | Ja |
Filip Grubelnik | BG/BRG Enns, 5 | 2,5 | 2 | 2 | 5 | 11,5 | III | Ja | |
Doris Sinwel | BRG Linz, Landwiedstraße, 8 | 4 | 1,5 | 2 | 4 | 11,5 | III | Ja | |
18 | Eva Haas | BG/BRG Enns, 7 | 4 | 2 | 5 | 0 | 11 | III | |
N. N. | , 7 | 2,5 | 0,5 | 8 | 0 | 11 | III | ||
20 | Claudia Fischer | BG/BRG Feldkirch, Rebberggasse, 8 | 1,5 | 3 | 4 | 0 | 8,5 | ||
Pascal Hofmair | BRG Schloss Wagrain Vöcklabruck, 7 | 0 | 1 | 2 | 5,5 | 8,5 | |||
Martina Meirhofer | BRG Salzburg, Akademiestraße, 8 | 2,5 | 4,5 | 1,5 | 0 | 8,5 | |||
Lukas Schrangl | BG/BRG Wels, Dr. Schauer Straße, 6 | 1 | 2 | 5,5 | 0 | 8,5 | |||
24 | Michael Schramm | Christian-Doppler-Gymnasium Salzburg, 7 | 1,5 | 3,5 | 1,5 | 1,5 | 8 | ||
25 | Philipp Birklbauer | BRG Schloss Wagrain Vöcklabruck, 6 | 2 | 4,5 | 1 | 0 | 7,5 | ||
Michael Lindner | BRG Steyr, Michaelerplatz, 6 | 1,5 | 0,5 | 1,5 | 4 | 7,5 | |||
27 | Wilfried Huemer | BRG Salzburg, Akademiestraße, 7 | 0,5 | 0,5 | 6 | 0 | 7 | ||
28 | Stephanie Polzinger | WRG Ursulinen Innsbruck, 7 | 0 | 0 | 1,5 | 5 | 6,5 | ||
29 | Anna Frühstück | BG/BRG Steyr, Werndlpark, 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 | ||
Patrick Gebetsroither | BRG Schloss Wagrain Vöcklabruck, 8 | 0 | 0,5 | 1 | 3,5 | 5 | |||
Manuel Grill | BG/BRG Steyr, Werndlpark, 7 | 1,5 | 0,5 | 1,5 | 1,5 | 5 | |||
Georg Heise | Bisch. Gym. Petrinum Linz, 5 | 1,5 | 0,5 | 3 | 0 | 5 | |||
N. N. | , 7 | 0 | 0,5 | 4 | 0,5 | 5 | |||
Tobias Rosenlechner | Christian-Doppler-Gymnasium Salzburg, 7 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 | |||
35 | N. N. | , 7 | 1 | 1,5 | 2 | 0 | 4,5 | ||
Markus Holzmann | BRG Steyr, Michaelerplatz, 5 | 3 | 0,5 | 1 | 0 | 4,5 | |||
Nora Odabaş | WRG Wels, 6 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 0 | 4,5 | |||
Constantin Sluka | BRG Salzburg, Akademiestraße, 6 | 0 | 0,5 | 4 | 0 | 4,5 | |||
Alexander Wietek | Akademisches Gymnasium Innsbruck, 6 | 0 | 0,5 | 4 | 0 | 4,5 | |||
40 | Julia Theresa Csar | BG/BRG Wels, Dr. Schauer Straße, 6 | 0,5 | 1 | 1,5 | 0,5 | 3,5 | ||
Josef Kemetmüller | Stiftsgymnasium Kremsmünster, 6 | 1,5 | 0,5 | 1,5 | 0 | 3,5 | |||
Christof Pfurtscheller | Akademisches Gymnasium Innsbruck, 7 | 1 | 0,5 | 1,5 | 0,5 | 3,5 | |||
43 | Bernhard Birklbauer | BRG Schloss Wagrain Vöcklabruck, 5 | 0,5 | 0,5 | 2 | 0 | 3 | ||
Klaus Graef | BRG Schloss Wagrain Vöcklabruck, 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |||
Michael Gröchenig | BORG Götzis, 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
Stefan Kaltner | BG/BRG Steyr, Werndlpark, 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |||
47 | Reinhard Buchgeher | Stiftsgymnasium Kremsmünster, 5 | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 2,5 | ||
48 | Elisabeth Gollinger | Realgymnasium Stift Lambach, 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
Matthias Pickl | BG/BRG Steyr, Werndlpark, 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||
50 | Florian Buchegger | Realgymnasium Stift Lambach, 7 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 1,5 | ||
Lukas Kriechbaum | BG/BRG Steyr, Werndlpark, 7 | 0 | 0 | 1,5 | 0 | 1,5 | |||
Julia Nusime | BG/BRG Steyr, Werndlpark, 6 | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 1,5 | |||
53 | Thomas Hofer | BRG Schloss Wagrain Vöcklabruck, 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Sarah Weiß | Akademisches Gymnasium Innsbruck, 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Erfasst nach einer nicht-unterschriebenen Ergebnisliste; damit ist die Authentizität nicht gewährleistet.
Obertraun, 21. April 2004