35. Österreichische Mathematik-Olympiade

Gebietswettbewerb für Fortgeschrittene — Oberösterreich/Salzburg/Tirol/Vorarlberg

1 2 3 4
0 13 11 1 29
0,5 3 15 0 5
1 11 5 12 0
1,5 8 4 11 3
2 2 5 9 1
2,5 5 1 0 0
3 3 6 1 0
3,5 0 1 1 1
4 3 1 8 3
4,5 1 2 0 1
5 0 0 3 4
5,5 0 0 1 1
6 0 1 1 0
6,5 0 0 1 2
7 0 0 1 0
7,5 0 0 1 2
8 5 2 3 2
Durchschnitt1,971,622,901,82