37. Österreichische Mathematik-Olympiade

Gebietswettbewerb für Fortgeschrittene — Oberösterreich/Salzburg/Tirol/Vorarlberg

NameSchule 1 2 3 4 Summe Preis BW
1 Michael Mosshammer BRG Salzburg, Akademiestraße, 8A 8 4 8 4 24 I Ja
2 Bernhard Kiniger BG/BRG Linz, Khevenhüllerstraße, 8 3,5 6,5 7 4 21 I Ja
Jakob Preininger BG/BRG Wels, Dr. Schauer Straße, 8I 8 7,5 1,5 4 21 I Ja
4 Alexander Wietek Akademisches Gymnasium Innsbruck, 8 8 3 6 0 17 I Ja
5 Philipp Birklbauer BRG Schloss Wagrain Vöcklabruck, 8 4 8 1,5 1 14,5 II Ja
6 Georg Meisl BRG Innsbruck, Adolf-Pichler-Platz, 8 2,5 4,5 1 4 12 II Ja
7 Waltraud Lederle BG/BRG Feldkirch, Rebberggasse, 6 2,5 7,5 1,5 0 11,5 II Ja
8 Bertram Dumböck BRG Salzburg, Akademiestraße, 8 0,5 0 7,5 3 11 II Ja
9 David Auinger BRG Linz, Fadingerstraße, 7 2 7,5 1 0 10,5 II Ja
Georg Heise Bisch. Gym. Petrinum Linz, 7 2 7 1,5 0 10,5 II Ja
Markus Legner Akademisches Gymnasium Innsbruck, 7 1,5 4,5 1,5 3 10,5 II Ja
12 Markus Emprechtinger BG/BRG Ried im Innkreis, 7 7 1 1 0 9 III Ja
Filip Grubelnik BG/BRG Enns, 7 6 1,5 1,5 0 9 III Ja
Yvonne Himmer BG/BRG Steyr, Werndlpark, 6 7,5 0,5 1 0 9 III Ja
Michael Lindner BRG Steyr, Michaelerplatz, 8 6 2 1 0 9 III Ja
16 Markus Holzmann BRG Steyr, Michaelerplatz, 7 5 2,5 1 0 8,5 III Ja
Verena Infanger BG/BRG Steyr, Werndlpark, 8 0,5 0 8 0 8,5 III Ja
Sebastian Sams Christian-Doppler-Gymnasium Salzburg, 5 7,5 0 1 0 8,5 III Ja
19 Nora Odabaş WRG Wels, 8 2 4,5 1 0 7,5 III Ja
20 Armin Schöch Akademisches Gymnasium Innsbruck, 7 2,5 1 2 1 6,5 III Ja
21 Christina Biermair WRG Wels, 8 0,5 4,5 1 0 6
22 Adrian Fuchs BRG Schloss Wagrain Vöcklabruck, 3 0 3,5 1,5 0,5 5,5
Julia Kastner BG/BRG Enns, 8 1,5 2,5 1,5 0 5,5
Thomas Krauss HTBLA Leonding, 4 0,5 3 2 0 5,5
Andreas Plank HTBLA Leonding, 3 2,5 2 1 0 5,5
26 Daniela Saxenhuber BG/BRG Steyr, Werndlpark, 7 1,5 0 3,5 0 5
27 Peter Feichtinger HTBLA Vöcklabruck, 2 1,5 2 1 0 4,5
Pascal Hofmair BRG Schloss Wagrain Vöcklabruck, 8 0 0,5 4 0 4,5
29 Bogdan Pammer BRG Steyr, Michaelerplatz, 7 1 2,5 0 0,5 4
Matthias Pickl BG/BRG Steyr, Werndlpark, 8 1 0,5 2 0,5 4
Reinhold Seifried BG/BRG Ried im Innkreis, 8 1,5 1,5 1 0 4
Manuel Walcherberger BRG Steyr, Michaelerplatz, 7 1,5 0,5 1 1 4
33 David Ebner BG/BRG Freistadt, 6 1 1,5 1 0 3,5
Lydia Neuhuber Christian-Doppler-Gymnasium Salzburg, 6 2,5 1 0 0 3,5
Constantin Sluka BRG Salzburg, Akademiestraße, 8 1,5 1 1 0 3,5
36 Erik Küng BG/BRG Freistadt, 6 3 0 0 0 3
Helene Laimer WRG Salzburg, 6 0 1 2 0 3
Katharina Landl BHAK/BHAS Salzburg I, 1 1,5 0 1,5 0 3
Daniel Samitz Akademisches Gymnasium Linz, 6 1,5 0,5 1 0 3
40 Eva Infanger BRG Steyr, Michaelerplatz, 6 0,5 0 1,5 0,5 2,5
Franz Xaver Mayr BG/BRG Wels, Dr. Schauer Straße, 7 0,5 1 1 0 2,5
Johannes Renner HTBLA Leonding, 2 0,5 0 2 0 2,5
Astrid Zwielehner HTBLA Wels, 4 0,5 0 2 0 2,5
44 Maria Bertsch BORG Götzis, 7 1 0 1 0 2
Fabian Huber BG/BRG Enns, 5 0,5 0,5 1 0 2
Judith Kahrer BG/BRG Ried im Innkreis, 6 0 0,5 1,5 0 2
Sandra Moser BG/BRG Enns, 6 0 0,5 1,5 0 2
Alissa Sluka BRG Salzburg, Akademiestraße, 6 1 0 1 0 2
Karina Umdasch BG/BRG Enns, 6 1 1 0 0 2
50 Sophie Blank BG/BRG Steyr, Werndlpark, 6 0 0 1,5 0 1,5
Andrea Kargl BG/BRG Enns, 7 1,5 0 0 0 1,5
Philipp Staudinger HTBLA Wels, 1 0,5 0 1 0 1,5
Simon Sutterlütti BG/BRG Feldkirch, Rebberggasse, 5 1 0,5 0 0 1,5
Benjamin Walch Akademisches Gymnasium Innsbruck, 7 0 1 0 0,5 1,5
Judith Zeilinger ORG der Franziskanerinnen Vöcklabruck, 7 0,5 0 1 0 1,5
56 Claudia Eder Europagymnasium Linz, Auhof, 6 0,5 0,5 0 0 1
Judith Egger BG/BRG Enns, 7 0 0 1 0 1
Florian Hangweyrer HTBLA Vöcklabruck, 2 0 0 1 0 1
Stefanie Siebeneichler BG/BRG Ried im Innkreis, 6 1 0 0 0 1
Valentin Völkl Akademisches Gymnasium Innsbruck, 6 0,5 0 0,5 0 1
61 Katharina Grafinger WRG Ursulinen Innsbruck, 7 0,5 0 0 0 0,5
Martha Marko Christian-Doppler-Gymnasium Salzburg, 5 0,5 0 0 0 0,5
Tugce Yalcin Christian-Doppler-Gymnasium Salzburg, 5 0,5 0 0 0 0,5
64 Philipp Hawle G/RG Kollegium Aloisianum, 6 0 0 0 0 0
Anica Karlic Christian-Doppler-Gymnasium Salzburg, 5 0 0 0 0 0
Michael Sehner BG/BRG Feldkirch, Rebberggasse, 6 0 0 0 0 0

Erfasst nach einer nicht-unterschriebenen Ergebnisliste; damit ist die Authentizität nicht gewährleistet.

Obertraun, 28. April 2006

Statistik