Christina Biermair
Wettbewerb | Schule | Klasse | Preis | |
---|---|---|---|---|
36. Österreichische Mathematik-Olympiade 2005 | ||||
Gebietswettbewerb für Fortgeschrittene (Oberösterreich/Salzburg/Tirol/Vorarlberg) 2005 | WRG Wels | 7B | ||
37. Österreichische Mathematik-Olympiade 2006 | ||||
Gebietswettbewerb für Fortgeschrittene (Oberösterreich/Salzburg/Tirol/Vorarlberg) 2006 | WRG Wels | 8 | ||
Bundeswettbewerb für Fortgeschrittene (Teil 1) 2006 | 8B | |||
Bundeswettbewerb für Fortgeschrittene (Teil 2) 2006 |