Georg Meisl
Wettbewerb | Schule | Klasse | Preis | |
---|---|---|---|---|
36. Österreichische Mathematik-Olympiade 2005 | ||||
Gebietswettbewerb für Fortgeschrittene (Oberösterreich/Salzburg/Tirol/Vorarlberg) 2005 | BRG Innsbruck, Adolf-Pichler-Platz | 7B | II | |
Bundeswettbewerb für Fortgeschrittene (Teil 1) 2005 | ||||
Bundeswettbewerb für Fortgeschrittene (Teil 2) 2005 | ||||
37. Österreichische Mathematik-Olympiade 2006 | ||||
Gebietswettbewerb für Fortgeschrittene (Oberösterreich/Salzburg/Tirol/Vorarlberg) 2006 | BRG Innsbruck, Adolf-Pichler-Platz | 8 | II | |
Bundeswettbewerb für Fortgeschrittene (Teil 1) 2006 | 8B | |||
Bundeswettbewerb für Fortgeschrittene (Teil 2) 2006 |