37. Österreichische Mathematik-Olympiade

Gebietswettbewerb für Fortgeschrittene — Oberösterreich/Salzburg/Tirol/Vorarlberg

1 2 3 4
0 12 25 15 52
0,5 16 10 1 5
1 8 8 24 3
1,5 10 3 13 0
2 3 3 6 0
2,5 5 3 0 0
3 1 2 0 2
3,5 1 1 1 0
4 1 1 1 4
4,5 0 4 0 0
5 1 0 0 0
5,5 0 0 0 0
6 2 0 1 0
6,5 0 1 0 0
7 1 1 1 0
7,5 2 3 1 0
8 3 1 2 0
Durchschnitt1,861,611,520,42