Johannes Renner
Wettbewerb | Schule | Klasse | Preis | |
---|---|---|---|---|
36. Österreichische Mathematik-Olympiade 2005 | ||||
Gebietswettbewerb für Fortgeschrittene (Oberösterreich/Salzburg/Tirol/Vorarlberg) 2005 | HTBLA Leonding | 1ahe | ||
37. Österreichische Mathematik-Olympiade 2006 | ||||
Gebietswettbewerb für Fortgeschrittene (Oberösterreich/Salzburg/Tirol/Vorarlberg) 2006 | HTBLA Leonding | 2 | ||
38. Österreichische Mathematik-Olympiade 2007 | ||||
Gebietswettbewerb für Fortgeschrittene (Oberösterreich/Salzburg/Tirol/Vorarlberg) 2007 | HTBLA Leonding | 3 | ||
39. Österreichische Mathematik-Olympiade 2008 | ||||
Gebietswettbewerb für Fortgeschrittene (Oberösterreich/Salzburg/Tirol/Vorarlberg) 2008 | HTBLA Leonding | 4 | ||
40. Österreichische Mathematik-Olympiade 2009 | ||||
Gebietswettbewerb für Fortgeschrittene (Oberösterreich/Salzburg/Tirol/Vorarlberg) 2009 | HTBLA Leonding | 5AHELI | II | |
Bundeswettbewerb für Fortgeschrittene (Teil 1) 2009 | ||||
Bundeswettbewerb für Fortgeschrittene (Teil 2) 2009 |