38. Österreichische Mathematik-Olympiade
Gebietswettbewerb für Fortgeschrittene — Oberösterreich/Salzburg/Tirol/Vorarlberg
Name | Schule | 1 | 2 | 3 | 4 | Summe | Preis | BW | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Waltraud Lederle | BG/BRG Feldkirch, Rebberggasse, 7 | 8 | 6 | 8 | 8 | 30 | I | Ja |
2 | Georg Heise | Bisch. Gym. Petrinum Linz, 8 | 2,5 | 8 | 8 | 8 | 26,5 | I | Ja |
3 | Markus Legner | Akademisches Gymnasium Innsbruck, 8 | 0 | 8 | 8 | 7 | 23 | II | |
4 | Adrian Fuchs | BRG Schloss Wagrain Vöcklabruck, 4 | 0,5 | 8 | 8 | 6 | 22,5 | II | Ja |
5 | Armin Schöch | Akademisches Gymnasium Innsbruck, 8 | 0 | 8 | 8 | 5,5 | 21,5 | II | Ja |
6 | Daniela Saxenhuber | BG/BRG Steyr, Werndlpark, 8 | 1 | 8 | 3 | 7 | 19 | II | Ja |
7 | Franz Xaver Mayr | BG/BRG Wels, Dr. Schauer Straße, 8 | 0,5 | 8 | 6 | 4 | 18,5 | II | Ja |
8 | Markus Holzmann | BRG Steyr, Michaelerplatz, 8 | 0,5 | 8 | 8 | 1 | 17,5 | II | |
Johanna Novacek | Europagymnasium Linz, Auhof, 7 | 0,5 | 8 | 1 | 8 | 17,5 | II | Ja | |
10 | Christian Lindorfer | HTBLA Wels, 1 | 1 | 8 | 1,5 | 6 | 16,5 | III | Ja |
11 | Michael Starkl | BG/BRG Steyr, Werndlpark, 6 | 0 | 8 | 5 | 3 | 16 | III | Ja |
12 | Thomas Aichinger | HTBLA Leonding, 5 | 0,5 | 4,5 | 2 | 8 | 15 | III | Ja |
13 | Florian Kranzl | BG/BRG Feldkirch, Rebberggasse, 8 | 0 | 8 | 6 | 0,5 | 14,5 | III | |
Sebastian Sams | Christian-Doppler-Gymnasium Salzburg, 6 | 0 | 8 | 6 | 0,5 | 14,5 | III | ||
15 | David Auinger | BRG Linz, Fadingerstraße, 8 | 0 | 8 | 5 | 1 | 14 | III | Ja |
Markus Emprechtinger | BG/BRG Ried im Innkreis, 8 | 1 | 8 | 4 | 1 | 14 | III | ||
17 | Christina Satzinger | BRG Steyr, Michaelerplatz, 6 | 0,5 | 1,5 | 8 | 2,5 | 12,5 | Ja | |
Philipp Staudinger | HTBLA Wels, 2 | 0,5 | 8 | 0 | 4 | 12,5 | Ja | ||
19 | Valerie Roitner | WRG Wels, 6 | 0 | 1,5 | 6 | 4 | 11,5 | Ja | |
20 | Sarah Buchner | BG/BRG Ried im Innkreis, 5 | 0 | 8 | 0 | 2,5 | 10,5 | Ja | |
21 | Maria Bertsch | BORG Götzis, 6 | 0 | 8 | 0 | 2 | 10 | ||
Lydia Neuhuber | Christian-Doppler-Gymnasium Salzburg, 7 | 0 | 8 | 1 | 1 | 10 | |||
Michael Sehner | BG/BRG Feldkirch, Rebberggasse, 7 | 0 | 5 | 5 | 0 | 10 | |||
24 | Bogdan Pammer | BRG Steyr, Michaelerplatz, 8 | 0 | 6 | 2 | 1,5 | 9,5 | ||
Stefan Steinhauser | BG/BRG Linz, Ramsauerstraße, 6 | 0,5 | 8 | 0 | 1 | 9,5 | |||
26 | David Hämmerle | BG Lustenau, 8 | 0 | 1 | 1,5 | 6,5 | 9 | ||
27 | Lukas Schausberger | BG/BRG Steyr, Werndlpark, 6 | 0 | 8 | 0 | 0,5 | 8,5 | ||
28 | Johannes Renner | HTBLA Leonding, 3 | 0 | 6 | 0 | 2 | 8 | ||
29 | Michael Enser | BRG Steyr, Michaelerplatz, 6 | 0 | 6 | 0,5 | 1 | 7,5 | ||
30 | Yvonne Himmer | BG/BRG Steyr, Werndlpark, 7 | 0 | 6 | 0 | 1 | 7 | ||
31 | Florian Hangweyrer | HTBLA Vöcklabruck, 3 | 0 | 5 | 0 | 1 | 6 | ||
32 | Simon Gansinger | Bisch. Gym. Petrinum Linz, 6 | 0,5 | 3 | 0 | 2 | 5,5 | ||
Mario-Rafael Ionian | BG/BORG Feldkirch, Schillerstraße, 6 | 0,5 | 3,5 | 1 | 0,5 | 5,5 | |||
Veronika Schusterbauer | BG/BRG Ried im Innkreis, 5 | 0 | 4,5 | 0 | 1 | 5,5 | |||
35 | Nicola Niedermayr | Bisch. Gym. Petrinum Linz, 6B | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 | ||
Michael Rauscher | BRG Salzburg, Akademiestraße, 8 | 0,5 | 2 | 0,5 | 2 | 5 | |||
Karina Umdasch | BG/BRG Enns, 7 | 0,5 | 3,5 | 0 | 1 | 5 | |||
38 | Fabian Huber | BG/BRG Enns, 6 | 0 | 0 | 1,5 | 2,5 | 4 | ||
39 | Sophie Blank | BG/BRG Steyr, Werndlpark, 7 | 0 | 2 | 0 | 1,5 | 3,5 | ||
Patrick Hagmüller | BG/BRG Enns, 6 | 0 | 2 | 0,5 | 1 | 3,5 | |||
41 | Martha Marko | Christian-Doppler-Gymnasium Salzburg, 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||
42 | Melanie Doblmayr | BG/BRG Ried im Innkreis, 6 | 0 | 2 | 0,5 | 0 | 2,5 | ||
43 | Peter Feichtinger | HTBLA Vöcklabruck, 3 | 0 | 0 | 1,5 | 0,5 | 2 | ||
44 | Florian Aigner | Adalbert Stiftergymnasium Linz, 5 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 1,5 | ||
Viktoria Fruhwirth | BG/BRG Ried im Innkreis, 6 | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 1,5 | |||
Simon Sutterlütti | BG/BRG Feldkirch, Rebberggasse, 6 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 1,5 | |||
47 | Florian Biermair | BRG Wels, Wallererstraße, 7 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 1 | ||
Paul Hoffmann | BRG Salzburg, Akademiestraße, 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
49 | Tobias Grasegger | BG/BRG Linz, Ramsauerstraße, 5 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | ||
Daniel Krummenacker | BRG Traun, 6 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | |||
Patrick Langthaler | BRG Salzburg, Akademiestraße, 6 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | |||
Simon Lindner | BRG Salzburg, Akademiestraße, 6 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | |||
Ulla Schwamberger | Akademisches Gymnasium Innsbruck, 8 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | |||
Julian Welsch | BRG Salzburg, Akademiestraße, 6 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | |||
Amadeus Windischbauer | BG/BRG Enns, 6 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | |||
56 | Sandra Moser | BG/BRG Enns, 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sebastian Wimmer | BRG Steyr, Michaelerplatz, 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Erfasst nach einer nicht-unterschriebenen Ergebnisliste; damit ist die Authentizität nicht gewährleistet.
Obertraun, 25. April 2007