38. Österreichische Mathematik-Olympiade

Gebietswettbewerb für Fortgeschrittene — Oberösterreich/Salzburg/Tirol/Vorarlberg

1 2 3 4
0 39 15 27 4
0,5 12 0 5 15
1 3 3 3 13
1,5 0 2 4 3
2 1 4 2 5
2,5 1 0 0 3
3 0 2 1 1
3,5 0 2 0 0
4 0 0 1 3
4,5 0 2 0 0
5 0 2 3 0
5,5 0 0 0 1
6 0 5 4 2
6,5 0 0 0 1
7 0 0 0 2
7,5 0 0 0 0
8 1 20 7 4
Durchschnitt0,384,142,062,24