Michael Starkl
Wettbewerb | Schule | Klasse | Preis | |
---|---|---|---|---|
38. Österreichische Mathematik-Olympiade 2007 | ||||
Gebietswettbewerb für Fortgeschrittene (Oberösterreich/Salzburg/Tirol/Vorarlberg) 2007 | BG/BRG Steyr, Werndlpark | 6 | III | |
Bundeswettbewerb für Fortgeschrittene (Teil 1) 2007 | 6C | |||
Bundeswettbewerb für Fortgeschrittene (Teil 2) 2007 | ||||
39. Österreichische Mathematik-Olympiade 2008 | ||||
Gebietswettbewerb für Fortgeschrittene (Oberösterreich/Salzburg/Tirol/Vorarlberg) 2008 | BG/BRG Steyr, Werndlpark | 7 | II | |
Bundeswettbewerb für Fortgeschrittene (Teil 1) 2008 | 7C | |||
Bundeswettbewerb für Fortgeschrittene (Teil 2) 2008 |