38. Österreichische Mathematik-Olympiade

Bundeswettbewerb für Fortgeschrittene (Teil 1)

NameSchule 1 2 3 4 Summe Preis BWF
1 Yimin Ge HTL Wien 5, Spengergasse, 4HTL 8 8 8 8 32 I Ja
2 Georg Heise Bisch. Gym. Petrinum Linz, 8A 8 8 8 7 31 I Ja
3 Peter Gila G/ORG St. Ursula Wien, 8A 8 5 8 6 27 I Ja
4 Stephan Eisenhaber Akademisches Gymnasium Wien, 8A 5 3 8 6 22 II Ja
5 Waltraud Lederle BG/BRG Feldkirch, Rebberggasse, 7B 2 6 8 5 21 II Ja
6 Sara Kropf BRG Graz, Keplerstraße, 8 5 1 8 7 21 II Ja
Joachim Orthaber BG/BRG Gleisdorf, 8A 2 3 8 8 21 II Ja
Philipp Schönbauer BG/BRG Wien 3, Kundmanngasse, 7A 2 6 8 5 21 II Ja
9 Armin Schöch Akademisches Gymnasium Innsbruck, 8B 1 6 8 5 20 II Ja
10 Joachim Bosina BG/BRG Wien 16, Maroltingergasse, 8B 1 6 7 5 19 III Ja
11 Fabian Mayrhuber BG/BRG Wien 3, Kundmanngasse, 8A 1 4 8 5 18 III Ja
12 Johannes Hafner Wiedner Gymnasium Wien, 6C 1 5 7 5 18 III Ja
13 Thomas Aichinger HTBLA Leonding, 5CHDVK 1 3 8 5 17 III Ja
Clemens Müllner BG Wien 9, Wasagasse, 6 1 6 5 5 17 III Ja
15 Michalis Neururer BG/BRG Wien 3, Kundmanngasse, 8D 0 4 8 5 17 III Ja
16 Florian Andritsch BRG Graz, Keplerstraße, 7 2 2 8 5 17 III Ja
17 Adrian Fuchs BRG Schloss Wagrain Vöcklabruck, 4C 2 0 8 6 16 III Ja
18 Christian Lindorfer HTBLA Wels, 1AC 2 0 7 5 14 III Ja
19 Herbert Pajer Goethegymnasium Wien, 7B 0 0 8 6 14 III Ja
20 Johanna Novacek Europagymnasium Linz, Auhof, 7A 1 0 8 5 14 III Ja
21 Martin Köberl BG/BRG/WRG Wien 13, Wenzgasse, 7B 1 0 8 5 14 III Ja
22 Thomas Kolar Wiedner Gymnasium Wien, 6C 1 0 7 5 13 Ja
23 Franz Xaver Mayr BG/BRG Wels, Dr. Schauer Straße, 8BI 0 0 8 5 13 Ja
24 Stephan Pfannerer BRG Wien 19, Krottenbachstraße, 5A 1 0 7 5 13 Ja
25 Lukas Andritsch BRG Graz, Keplerstraße, 6 1 3 6 2 12 Ja
Severin Rettensteiner BG/BRG Wien 3, Kundmanngasse, 7C 1 4 7 0 12 Ja
27 Valerie Roitner WRG Wels, 6A 1 1 5 5 12 Ja
28 David Auinger BRG Linz, Fadingerstraße, 8B 0 0 7 5 12 Ja
Michael Starkl BG/BRG Steyr, Werndlpark, 6C 2 0 5 5 12 Ja
30 Christina Satzinger BRG Steyr, Michaelerplatz, 6C 0 0 5 5 10
31 Daniel Steuber BRG Graz, Keplerstraße, 7B 0 4 0 5 9
32 Clemens Schimek BRG Wiener Neustadt, Gröhrmühlgasse, 8B 1 3 0 5 9
33 Katharina Albert BRG Graz, Keplerstraße, 7 0 0 3 5 8
Josef Baumgartner BG/BRG/WRG Wien 13, Wenzgasse, 7A 1 0 2 5 8
Daniel Perz BG/BRG Graz, Lichtenfelsgasse, 5C 2 3 0 3 8
36 Robert Triebl BG/BRG Graz, Pestalozzistrasse, 7A 2 0 1 5 8
37 Kinga Kovacs BRG Graz, Keplerstraße, 8B 1 0 1 5 7
38 Philipp Staudinger HTBLA Wels, 2BE 1 0 0 5 6
39 Daniela Saxenhuber BG/BRG Steyr, Werndlpark, 8C 1 0 0 5 6
40 Bernhard Bloder BG/BRG Gleisdorf, 7 1 0 0 3 4
41 Michael Schwarz BG/BRG Graz, Lichtenfelsgasse, 5C 1 0 1 1 3
42 Sarah Buchner BG/BRG Ried im Innkreis, 5C 1 0 0 0 1
David Oelzant BG Wien 5, Rainergasse, 8B 1 0 0 0 1

Raach am Hochgebirge, 18. Mai 2007

Statistik