Lukas Andritsch
Wettbewerb | Schule | Klasse | Preis | |
---|---|---|---|---|
37. Österreichische Mathematik-Olympiade 2006 | ||||
Gebietswettbewerb für Fortgeschrittene (Kärnten/Steiermark) 2006 | BRG Graz, Keplerstraße | 5 | III | |
Bundeswettbewerb für Fortgeschrittene (Teil 1) 2006 | ||||
38. Österreichische Mathematik-Olympiade 2007 | ||||
Gebietswettbewerb für Fortgeschrittene (Kärnten/Steiermark) 2007 | BRG Graz, Keplerstraße | 6 | II | |
Bundeswettbewerb für Fortgeschrittene (Teil 1) 2007 | ||||
Bundeswettbewerb für Fortgeschrittene (Teil 2) 2007 | ||||
39. Österreichische Mathematik-Olympiade 2008 | ||||
Gebietswettbewerb für Fortgeschrittene (Kärnten/Steiermark) 2008 | BRG Graz, Keplerstraße | 7 | I | |
Bundeswettbewerb für Fortgeschrittene (Teil 1) 2008 | ||||
Bundeswettbewerb für Fortgeschrittene (Teil 2) 2008 | ||||
40. Österreichische Mathematik-Olympiade 2009 | ||||
Gebietswettbewerb für Fortgeschrittene (Kärnten/Steiermark) 2009 | BRG Graz, Keplerstraße | 8 | I | |
Bundeswettbewerb für Fortgeschrittene (Teil 1) 2009 | 8B | II | ||
Bundeswettbewerb für Fortgeschrittene (Teil 2) 2009 |