39. Österreichische Mathematik-Olympiade
Bundeswettbewerb für Fortgeschrittene (Teil 2)
Name | Schule | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Summe | Preis | Int | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yimin Ge | HTL Wien 5, Spengergasse, 5HTL | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 48 | I scl | IMO |
2 | Philipp Schönbauer | BG/BRG Wien 3, Kundmanngasse, 8A | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 46 | I | IMO |
3 | Enrico Kravina | BG/BORG Feldkirch, Schillerstraße, 9M | 8 | 6 | 5 | 8 | 6 | 7 | 40 | II | IMO |
4 | Martin Köberl | BG/BRG/WRG Wien 13, Wenzgasse, 8B | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 39 | II | IMO |
5 | Waltraud Lederle | BG/BRG Feldkirch, Rebberggasse, 8B | 0 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 37 | II | IMO |
6 | Joachim Orthaber | BG/BRG Gleisdorf, 8A | 7 | 2 | 7 | 8 | 5 | 5 | 34 | II | IMO |
7 | Valerie Roitner | WRG Wels, 7A | 0 | 8 | 3 | 8 | 8 | 5 | 32 | III | MEMO |
8 | Adrian Fuchs | BRG Schloss Wagrain Vöcklabruck, 5A | 0 | 8 | 6 | 8 | 4 | 5 | 31 | III | MEMO |
9 | Stephan Pfannerer | BRG Wien 19, Krottenbachstraße, 6A | 0 | 2 | 5 | 8 | 7 | 8 | 30 | III | MEMO |
Robert Triebl | BG/BRG Graz, Pestalozzistrasse, 8A | 1 | 6 | 1 | 8 | 7 | 7 | 30 | III | ||
11 | Andreas Geyer-Schulz | G/ORG St. Ursula Wien, 8A | 1 | 2 | 5 | 8 | 6 | 7 | 29 | ||
Markus Müller | BG/BRG/WRG Wien 13, Wenzgasse, 8A | 8 | 8 | 1 | 6 | 4 | 2 | 29 | |||
13 | Clemens Müllner | BG Wien 9, Wasagasse, 7 | 6 | 2 | 1 | 8 | 6 | 5 | 28 | MEMO | |
14 | Johannes Hafner | Wiedner Gymnasium Wien, 7C | 0 | 2 | 6 | 8 | 5 | 6 | 27 | MEMO | |
15 | Florian Andritsch | BRG Graz, Keplerstraße, 8 | 1 | 5 | 1 | 8 | 3 | 8 | 26 | ||
16 | Felix Dräxler | BRG Wien 19, Krottenbachstraße, 6D | 8 | 2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 24 | MEMO | |
17 | Thomas Kolar | Wiedner Gymnasium Wien, 7C | 0 | 3 | 3 | 5 | 7 | 5 | 23 | ||
18 | Lukas Andritsch | BRG Graz, Keplerstraße, 7 | 6 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 19 | ||
Ying Siu Liang | BRG Wien 18, Schopenhauerstraße, 8A | 8 | 4 | 0 | 3 | 3 | 1 | 19 | |||
20 | Martin Nägele | BG/BORG Feldkirch, Schillerstraße, 5D | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 16 | ||
Christina Satzinger | BRG Steyr, Michaelerplatz, 7C | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 | 5 | 16 | |||
Michael Starkl | BG/BRG Steyr, Werndlpark, 7C | 7 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 16 | |||
23 | Josef Baumgartner | BG/BRG/WRG Wien 13, Wenzgasse, 8A | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 14 | ||
Daniel Perz | BG/BRG Graz, Lichtenfelsgasse, 6C | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 14 | |||
25 | Christian Lindorfer | HTBLA Wels, 2AC | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 10 | ||
26 | Georg Winkler | BG/BRG Knittelfeld, 8B | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 9 | ||
27 | Veronika Schusterbauer | BG/BRG Ried im Innkreis, 6C | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 |
Raach am Hochgebirge, 7. Juni 2008