Markus Müller
Wettbewerb | Schule | Klasse | Preis | |
---|---|---|---|---|
38. Österreichische Mathematik-Olympiade 2007 | ||||
Gebietswettbewerb für Fortgeschrittene (Niederösterreich/Wien) 2007 | BG/BRG/WRG Wien 13, Wenzgasse | 7 | ||
39. Österreichische Mathematik-Olympiade 2008 | ||||
Gebietswettbewerb für Fortgeschrittene (Niederösterreich/Wien) 2008 | BG/BRG/WRG Wien 13, Wenzgasse | 8A | I | |
Bundeswettbewerb für Fortgeschrittene (Teil 1) 2008 | III | |||
Bundeswettbewerb für Fortgeschrittene (Teil 2) 2008 |