38. Österreichische Mathematik-Olympiade
Gebietswettbewerb für Fortgeschrittene — Niederösterreich/Wien
Name | Schule | 1 | 2 | 3 | 4 | Summe | Preis | BW | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Peter Gila | G/ORG St. Ursula Wien, 8 | 4 | 8 | 8 | 8 | 28 | I | Ja |
2 | Fabian Mayrhuber | BG/BRG Wien 3, Kundmanngasse, 8 | 5 | 8 | 7 | 7 | 27 | I | Ja |
3 | Yimin Ge | HTL Wien 5, Spengergasse, 8 | 4 | 6 | 8 | 8 | 26 | I | Ja |
Philipp Schönbauer | BG/BRG Wien 3, Kundmanngasse, 7 | 2 | 8 | 8 | 8 | 26 | I | Ja | |
5 | Stephan Eisenhaber | Akademisches Gymnasium Wien, 8 | 3 | 8 | 8 | 3 | 22 | II | Ja |
Severin Rettensteiner | BG/BRG Wien 3, Kundmanngasse, 7 | 0 | 8 | 8 | 6 | 22 | II | Ja | |
7 | Johannes Hafner | Wiedner Gymnasium Wien, 6 | 0 | 8 | 5 | 7 | 20 | II | Ja |
Michalis Neururer | BG/BRG Wien 3, Kundmanngasse, 8 | 0 | 5 | 8 | 7 | 20 | II | Ja | |
9 | Herbert Pajer | Goethegymnasium Wien, 7 | 0 | 7 | 7 | 4 | 18 | II | Ja |
Clemens Schimek | BRG Wiener Neustadt, Gröhrmühlgasse, 8 | 1 | 7 | 7 | 3 | 18 | II | Ja | |
11 | David Oelzant | BG Wien 5, Rainergasse, 8 | 0 | 7 | 3 | 7 | 17 | III | Ja |
12 | Joachim Bosina | BG/BRG Wien 16, Maroltingergasse, 8 | 0 | 8 | 1 | 7 | 16 | III | Ja |
13 | Josef Baumgartner | BG/BRG/WRG Wien 13, Wenzgasse, 7 | 1 | 8 | 5 | 1 | 15 | III | Ja |
Martin Köberl | BG/BRG/WRG Wien 13, Wenzgasse, 7 | 2 | 8 | 0 | 5 | 15 | III | Ja | |
15 | Stephan Pfannerer | BRG Wien 19, Krottenbachstraße, 5 | 3 | 8 | 0 | 3 | 14 | III | Ja |
16 | Thomas Kolar | Wiedner Gymnasium Wien, 6 | 0 | 0 | 8 | 4 | 12 | III | Ja |
17 | Thomas Baumhauer | Goethegymnasium Wien, 6 | 0 | 8 | 0 | 3 | 11 | III | |
Thomas Hack | BG/BRG Wien 16, Maroltingergasse, 6 | 1 | 7 | 1 | 2 | 11 | III | ||
Anna Humer | Don Bosco-Gymnasium Unterwaltersdorf, 7 | 0 | 5 | 4 | 2 | 11 | III | ||
Ying Siu Liang | BRG Wien 18, Schopenhauerstraße, 7 | 0 | 3 | 2 | 6 | 11 | III | ||
Julian Medek | BG/BRG Berndorf, 8 | 2 | 8 | 0 | 1 | 11 | III | ||
Clemens Müllner | BG Wien 9, Wasagasse, 6 | 0 | 8 | 0 | 3 | 11 | III | Ja | |
Thomas Nakuz | BG Wien 9, Wasagasse, 8 | 0 | 6 | 4 | 1 | 11 | III | ||
Alexander Puchhammer | Wiedner Gymnasium Wien, 8 | 2 | 5 | 1 | 3 | 11 | III | ||
Maximilian Weigert | G/ORG St. Ursula Wien, 7 | 0 | 7 | 0 | 4 | 11 | III | ||
26 | Ludwig Kampel | BG/BRG Wien 21, Franklinstraße 21, 7 | 1 | 0 | 7 | 2 | 10 | ||
Daniel Menz | BG/BRG/WRG Wien 13, Wenzgasse, 8 | 0 | 8 | 0 | 2 | 10 | |||
Martin Prebio | BG/BRG Tulln, 6 | 0 | 6 | 3 | 1 | 10 | |||
Dominik Seliger | BG/BRG Wien 16, Maroltingergasse, 6 | 0 | 8 | 1 | 1 | 10 | |||
Mathias Wagner | BG/BRG Tulln, 6 | 1 | 6 | 1 | 2 | 10 | |||
Felix Zavadil | BG/BRG Wien 21, Franklinstraße 21, 7 | 0 | 5 | 3 | 2 | 10 | |||
32 | Markus Bildsteiner | BG/BRG Wien 22, Bernoullistraße, 7 | 0 | 6 | 2 | 1 | 9 | ||
Andreas Dickinger | Goethegymnasium Wien, 7 | 0 | 4 | 2 | 3 | 9 | |||
Anita Gerstenmayer | BG/BRG Tulln, 6 | 0 | 3 | 4 | 2 | 9 | |||
Felix Linhardt | BG/BRG Wien 3, Kundmanngasse, 7 | 3 | 4 | 0 | 2 | 9 | |||
Markus Müller | BG/BRG/WRG Wien 13, Wenzgasse, 7 | 2 | 7 | 0 | 0 | 9 | |||
Christian Steiner | BG/BRG Wien 21, Franklinstraße 21, 7 | 0 | 6 | 1 | 2 | 9 | |||
Bernhard Thiel | BG Wien 9, Wasagasse, 8 | 0 | 6 | 1 | 2 | 9 | |||
39 | Bernhard Gleiss | BG/BORG St. Pölten, 6 | 0 | 6 | 1 | 1 | 8 | ||
Miikael Siitan | BRG Wien 19, Krottenbachstraße, 7 | 0 | 5 | 1 | 2 | 8 | |||
Alexander Tirsch | BG/BRG Wien 3, Kundmanngasse, 7 | 0 | 6 | 1 | 1 | 8 | |||
42 | Stefan Donsa | G/RG Wien 15, Schulzentrum Friesgasse, 7 | 0 | 6 | 0 | 1 | 7 | ||
Kevin Forstner | Wiedner Gymnasium Wien, 6 | 0 | 6 | 0 | 1 | 7 | |||
44 | Christian Aumayr | BG/BORG St. Pölten, 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 6 | ||
Alexander Dür | BG/BRG/WRG Wien 13, Wenzgasse, 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | |||
46 | Veronika Berg | BRG Wien 18, Schopenhauerstraße, 7 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | ||
Michael Lukas | BG/BRG Wien 2, Wohlmutstraße, 7 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | |||
Daniel Seitl | BG/BRG Wien 22, Bernoullistraße, 7 | 0 | 4 | 0 | 1 | 5 | |||
49 | Franz Glaner | BG/BRG Wien 16, Maroltingergasse, 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | ||
Martin Halla | BG/BRG Wien 16, Maroltingergasse, 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |||
Max Hornik | Goethegymnasium Wien, 7 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | |||
Masoumeh Moridian | BG Wien 19, Billrothstraße, 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | |||
Katharina Ölsböck | BG/BRG Tulln, 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | |||
54 | Klara Mundilova | BRG Wien 18, Schopenhauerstraße, 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
Florian Redl | BRG/WRG Wien 8, Feldgasse, 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | |||
56 | Nguyen Vu | BG/BRG Wien 21, Franklinstraße 21, 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
57 | Shiny Puthenkalam | G/ORG St. Ursula Wien, 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
58 | Kristian Biester | BRG/WRG Wien 8, Feldgasse, 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Jan-Timothy Brem | BRG/WRG Wien 8, Feldgasse, 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Gregor Drlicek | Don Bosco-Gymnasium Unterwaltersdorf, 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Erfasst nach einer nicht-unterschriebenen Ergebnisliste; damit ist die Authentizität nicht gewährleistet.
Raach am Hochgebirge, 25. April 2007